Arrivées et départs des vols à Marseille Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes (RNS) | Bridges Air Cargo | 5B3513 | 02:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:44 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | 02:56 | A atterri |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS633 | 05:10 | 05:07 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:10 | 05:17 | A atterri |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 05:20 | 05:32 | A atterri |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4659 | 06:13 | Programmé | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | FX4659 | 06:13 | 06:24 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | 06:50 | A atterri |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 08:02 | A atterri |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 08:02 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 08:05 | 08:00 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 09:39 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 09:39 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 08:05 | 08:16 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:15 | 08:05 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:43 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:43 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF6002 | 08:40 | 08:28 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6496 | 08:45 | 08:38 | A atterri |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5H7330 | 08:55 | 08:49 | A atterri |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | AF7330 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:55 | Programmé | |
| Munich (AGB) | British Airways | HR1331 | 09:00 | Programmé | |
| Munich (AGB) | British Airways | BA1331 | 09:00 | 08:56 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | 11:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(3) | 09:35 | 09:22 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 09:35 | 09:22 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 09:35 | 09:22 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 09:35 | 09:22 | A atterri |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | 09:43 | A atterri |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | 09:52 | A atterri |
| Bejaia (BJA) | Volotea | V72631 | 10:05 | 09:57 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 10:30 | 10:32 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 10:30 | 10:32 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:18 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 10:35 | 10:35 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10:35 | 10:39 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA364 expand_more(2) | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6665 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6017 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 11:15 | 11:12 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | 11:12 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 11:15 | 11:12 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | 11:12 | A atterri |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | 11:12 | A atterri |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 11:15 | 11:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | 11:32 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | 11:32 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | 11:32 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:35 | 11:32 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Executive | QE790 | 11:36 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR164 | 11:55 | 11:58 | A atterri |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 12:00 | 12:00 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | 11:56 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2260 expand_more(5) | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 12:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6494 | 12:35 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 13:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 13:10 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 13:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6164 | 13:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 13:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 13:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 13:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 13:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35030 | 13:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 13:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 13:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 13:30 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 13:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 13:55 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 14:25 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 14:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(2) | 15:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5284 | 15:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 15:10 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 15:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28443 | 15:30 | Programmé | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 15:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5338 | 15:55 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5312 | 15:55 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 16:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 16:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 16:20 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 16:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 16:35 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:50 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21809 | 16:50 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 16:50 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 17:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35033 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5393 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 17:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3471 | 17:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 17:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 17:35 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:45 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 18:05 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 18:15 | Programmé | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1196 | 18:15 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O823 | 18:20 | Programmé | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1092 | 18:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(8) | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9919 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 18:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 18:45 | Programmé | |
| Munich (AGB) | Sun-Air | HR1446 | 19:00 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 19:00 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(3) | 19:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 19:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 19:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6282 | 19:35 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 19:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 19:40 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR945 | 19:40 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 19:45 | Programmé | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:15 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 20:20 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 20:25 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3107 | 20:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8071 | 20:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS632 | 20:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33816 | 20:50 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O774 | 20:56 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6008 | 21:35 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET727 | 21:40 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 21:40 | Programmé | |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6475 | 21:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(6) | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:30 | Programmé | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 22:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 23:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 23:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 23:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(5) | 23:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 23:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 23:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5277 | 23:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 23:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU694 | 23:30 | Programmé | |
| Brest (BES) | Volotea | V72491 | 23:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3563 | 23:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 23:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 23:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5H775 | 03:25 | 03:34 | En route |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | 03:59 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(10) | 06:00 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:09 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 06:00 | 06:11 | En route |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6493 | 06:00 | 06:07 | En route |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(2) | 06:00 | 06:13 | En route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | 06:13 | En route |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6914 | 06:00 | 06:13 | En route |
| Bejaia (BJA) | Volotea | V72630 | 06:00 | 06:20 | En route |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS633 | 06:10 | 06:35 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:41 | En route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | 06:26 | En route |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | 06:55 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(3) | 06:30 | 06:52 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 06:52 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:30 | 06:52 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | 06:52 | En route |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | inconnue | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:40 | 06:54 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:40 | 06:54 | En route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:40 | 06:54 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:40 | 06:54 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 06:40 | 06:54 | En route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:40 | 06:54 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(4) | 06:45 | 07:07 | En route |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:45 | 07:07 | En route |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:45 | 07:07 | En route |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:45 | 07:07 | En route |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:45 | 07:07 | En route |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 06:50 | 07:01 | En route |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 07:00 | 07:09 | En route |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 07:10 | 07:19 | En route |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 07:15 | 07:29 | En route |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 07:30 | 07:42 | En route |
| Augsburg (AGB) | Sun-Air | HR1445 | 07:30 | Programmé | |
| Augsburg (AGB) | Sun-Air | EZ1445 | 07:30 | 07:36 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3470 | 07:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8070 | 07:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Transavia | HV8070 | 07:40 | 08:03 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | HV3470 | 07:40 | 07:53 | En route |
| Medina (MED) | Transavia | TO8092 | 08:05 | Programmé | |
| Medina (MED) | Transavia | HV8092 | 08:05 | 08:20 | En route |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5H755 | 08:35 | 09:01 | En route |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 08:40 | 08:57 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 08:45 | 08:59 | En route |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | 09:41 | En route |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | 09:41 | En route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 08:55 | 09:08 | En route |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 08:55 | 09:23 | En route |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:55 | 09:09 | En route |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | inconnue | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6495 | 09:10 | 09:26 | En route |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 10:36 | En route |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 10:36 | En route |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 09:14 | En route |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 09:14 | En route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6003 | 09:25 | 09:34 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(12) | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5358 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5H7331 | 09:50 | 10:06 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(6) | 10:30 | 10:40 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 10:30 | 10:40 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | 10:40 | En route |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5396 | 10:30 | 10:40 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:30 | 10:40 | En route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 10:30 | 10:40 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 10:30 | 10:40 | En route |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 10:30 | 10:44 | En route |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 10:56 | En route |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 11:00 | 11:13 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR33 | 11:00 | 11:39 | En route |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | 11:14 | En route |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5311 | 11:20 | 11:43 | En route |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 11:25 | 11:40 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(7) | 11:30 | 11:37 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:30 | 11:37 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:30 | 11:37 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 11:30 | 11:37 | En route |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:30 | 11:37 | En route |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5390 | 11:30 | 11:37 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:30 | 11:37 | En route |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6283 | 11:30 | 11:37 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 11:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA365 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 11:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6018 | 11:45 | Programmé | |
