Arrivées et départs des vols à Marseille Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rennes (RNS) | Swiftair | 5B3513 | 02:05 | 01:32 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:46 | 02:38 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O5701 | 02:55 | inconnue | |
Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | 02:44 | A atterri |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:10 | 05:11 | A atterri |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | 06:12 | A atterri |
Paris (ORY) | Air France | AF6002 | 07:50 | 07:38 | A atterri |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 07:56 | A atterri |
Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 07:56 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 08:06 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 08:06 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | 08:01 | A atterri |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | A atterri |
Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 07:58 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:15 | 07:48 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71522 | 08:30 | 08:16 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(4) | 08:45 | 08:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | 08:51 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 08:45 | 08:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:45 | 08:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | 08:51 | A atterri |
Munich (AGB) | British Airways | HR1331 | 09:00 | 08:59 | A atterri |
Lyon (LYS) | Air France | AF1538 | 09:15 | 09:20 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V7713 | 09:23 | 09:17 | A atterri |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | 09:40 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1512 expand_more(1) | 09:40 | 09:42 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:40 | 09:42 | A atterri |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | 09:33 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:55 | 09:50 | A atterri |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | 10:12 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 10:00 | 09:29 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 10:00 | 09:29 | A atterri |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | 09:37 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR6541 | 10:30 | 10:17 | A atterri |
Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:21 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9725 | 10:45 | 10:50 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 10:50 | 10:47 | A atterri |
London (LHR) | Qantas | QF3515 | 10:50 | 10:47 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 10:50 | 10:47 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 11:10 | 11:11 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:10 | 11:11 | A atterri |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:10 | 11:11 | A atterri |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:10 | 11:11 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(12) | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5981 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1896 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:15 | 11:45 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | 11:27 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | 11:27 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | 11:27 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:30 | 11:27 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5153 | 12:05 | 13:16 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | 11:51 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | 11:51 | A atterri |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 12:05 | 11:51 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | 11:51 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | 12:17 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 13:15 | 13:01 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2077 | 14:25 | 14:33 | A atterri |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 14:40 | 14:46 | A atterri |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 14:50 | 16:03 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(7) | 15:25 | 15:21 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:25 | 15:21 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:25 | 15:21 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:25 | 15:21 | A atterri |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5937 | 15:25 | 15:21 | A atterri |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:25 | 15:21 | A atterri |
Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:25 | 15:21 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:25 | 15:21 | A atterri |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 15:40 | 15:25 | A atterri |
Venice (VCE) | Volotea | V71210 | 16:00 | 15:42 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA368 expand_more(3) | 16:25 | 16:15 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 16:25 | 16:15 | A atterri |
London (LHR) | Qantas | QF3517 | 16:25 | 16:15 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 16:25 | 16:15 | A atterri |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 16:30 | 16:45 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 16:35 | 16:24 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:35 | 16:24 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:35 | 16:24 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 16:35 | 16:24 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:50 | 16:50 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:50 | 16:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 16:55 | 17:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:55 | 17:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 16:55 | 17:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 16:55 | 17:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5920 | 16:55 | 17:00 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35033 | 16:55 | 17:00 | A atterri |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:55 | 17:00 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 16:55 | 17:00 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 17:00 | 17:04 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 17:00 | 17:04 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21809 | 17:05 | 16:47 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:10 | 17:06 | A atterri |
Dublin (DUB) | Maersk Air Cargo | M49477 | 17:19 | Différé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(2) | 17:30 | 17:32 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:30 | 17:32 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:30 | 17:32 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(4) | 17:30 | 17:35 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:30 | 17:35 | A atterri |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 17:30 | 17:35 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:30 | 17:35 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:30 | 17:35 | A atterri |
Lyon (LYS) | Air France | AF1540 | 17:45 | 17:27 | A atterri |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:45 | 17:50 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 17:45 | 17:29 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:45 | 17:29 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 17:45 | 17:29 | A atterri |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:45 | 17:29 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:45 | 17:29 | A atterri |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU902 | 17:55 | Différé | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 18:15 | Programmé | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1196 | 18:15 | 17:53 | A atterri |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 18:15 | Différé | |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1092 | 18:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(6) | 18:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 18:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 18:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5983 | 18:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 18:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 18:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 18:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6010 | 18:35 | Programmé | |
Munich (AGB) | Sun-Air | HR1446 | 19:00 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19:30 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | Programmé | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 19:45 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR4838 | 19:50 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 19:50 | Programmé | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 19:58 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Swiftair | ITI118 | 20:00 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:15 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | Programmé | |
Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 20:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Corsair | SS632 | 20:50 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O774 | 20:57 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71520 | 21:15 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 21:20 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 21:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21:20 | Programmé | |
Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 21:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6016 | 21:35 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1544 | 21:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 22:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(9) | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7834 | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5984 | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5393 | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 23:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 23:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O5775 | 03:25 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | 03:23 | En route |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | 03:34 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | 06:20 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:20 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:20 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | 06:20 | En route |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5861 | 06:00 | 06:20 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:20 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:20 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:20 | En route |
Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:20 | En route |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:20 | En route |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5152 | 06:00 | 06:16 | En route |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06:00 | 06:18 | En route |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | 06:18 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(4) | 06:15 | 06:34 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:34 | En route |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 06:15 | 06:34 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:34 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:34 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | 06:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 06:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:30 | 06:44 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | 06:44 | En route |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | inconnue | |
Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:40 | 06:50 | En route |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | 06:57 | En route |
Lyon (LYS) | Air France | AF1539 | 06:45 | 06:48 | En route |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 07:30 | 08:11 | En route |
Augsburg (AGB) | Sun-Air | HR1445 | 07:30 | 07:40 | En route |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:30 | 07:35 | En route |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | M49478 | 08:00 | 08:12 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:10 | 08:20 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:10 | 08:20 | En route |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:10 | 08:20 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:10 | 08:20 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:10 | 08:20 | En route |
Paris (ORY) | Air France | AF6007 | 08:35 | 08:34 | En route |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | 08:42 | En route |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:45 | 08:45 | En route |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | 09:01 | En route |
Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | 09:01 | En route |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71521 | 08:55 | 09:07 | En route |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | inconnue | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 09:13 | En route |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 09:13 | En route |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 09:21 | En route |
Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 09:21 | En route |
Tunis (TUN) | Swiftair | ITI117 | 09:15 | 09:51 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2078 | 09:20 | 09:34 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:40 | 10:15 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:40 | 10:15 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:40 | 10:15 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:40 | 10:15 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:40 | 10:15 | En route |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 09:40 | 10:15 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 09:40 | 10:15 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:40 | 10:15 | En route |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:40 | 10:15 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:40 | 10:15 | En route |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8026 | 09:40 | 10:24 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1513 expand_more(1) | 10:15 | 10:31 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 10:15 | 10:31 | En route |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | 10:52 | En route |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 11:03 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR6542 | 10:55 | 11:24 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:55 | 11:14 | En route |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | 11:08 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9726 | 11:15 | 11:39 | En route |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 11:20 | 11:30 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(9) | 11:25 | 11:36 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:25 | 11:36 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:25 | 11:36 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8643 | 11:25 | 11:36 | En route |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5938 | 11:25 | 11:36 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:25 | 11:36 | En route |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5390 | 11:25 | 11:36 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:25 | 11:36 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 11:25 | 11:36 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 11:25 | 11:36 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 11:45 | 11:47 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 11:45 | 11:47 | En route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 11:45 | 11:47 | En route |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 11:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(9) | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8698 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5982 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1897 | 12:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71211 | 12:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 13:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 13:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 13:40 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3494 | 13:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1541 | 14:55 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1021 | 15:50 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 15:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6009 | 16:20 | Programmé | |
Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 16:25 | Programmé | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 16:40 | Programmé | |
Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 16:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA369 expand_more(3) | 17:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7072 | 17:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3506 | 17:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 17:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 17:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 17:20 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 17:25 | Programmé | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 17:30 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU903 | 17:30 | Programmé | |
Augsburg (AGB) | British Airways | HR1332 | 17:30 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21810 | 17:35 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 17:45 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 17:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5921 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35034 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 17:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 18:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 18:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 18:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79015 | 18:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 18:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 18:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1545 | 18:30 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 18:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71519 | 18:50 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1027 | 19:15 | Programmé | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1197 | 19:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6015 | 19:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(3) | 19:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 19:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35035 | 19:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1883 | 19:20 | Programmé | |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1093 | 19:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR4839 | 20:15 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 20:25 | Programmé | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 20:35 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4696 | 21:20 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4706 | 21:25 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7099 | 21:30 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Swiftair | 5B1335 | 21:40 | Programmé | |
Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS632 | 22:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 22:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5720 | 22:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O720 | 22:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiftair | WT5748 | 22:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Marseille Aéroport
