Arrivées et départs des vols à Marseille Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:49 | 02:44 | A atterri |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | 02:54 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9350 | 05:00 | inconnue | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS633 | 05:10 | 04:57 | A atterri |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 05:20 | 06:20 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:25 | 05:27 | A atterri |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4659 | 06:13 | 06:25 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | 06:03 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 07:20 | 07:01 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8585 | 07:20 | 07:01 | A atterri |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 07:48 | A atterri |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 07:48 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 07:58 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 07:58 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | 08:04 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | 08:04 | A atterri |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:15 | 08:01 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:30 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:30 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET706 | 08:30 | 09:09 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:55 | 09:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:55 | 09:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:55 | 09:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:55 | 09:17 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 09:25 | 09:32 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | 10:47 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(3) | 09:35 | 09:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 09:35 | 09:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 09:35 | 09:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 09:35 | 09:29 | A atterri |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | inconnue | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR164 | 09:45 | 09:42 | A atterri |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 09:50 | 10:03 | A atterri |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | 10:29 | A atterri |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 10:15 | 10:20 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10:25 | 09:59 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 | 10:30 | 10:36 | A atterri |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 10:35 | 10:16 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:33 | A atterri |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | 11:49 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT728 | 10:55 | 10:53 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA364 expand_more(2) | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6665 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6017 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 11:05 | 10:56 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 11:15 | 11:35 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | 11:35 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 11:15 | 11:35 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | 11:35 | A atterri |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | 11:35 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | 11:25 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | 11:25 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | 11:25 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:35 | 11:25 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 11:40 | 11:28 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3642 | 11:45 | 12:14 | A atterri |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 12:05 | 12:02 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | 12:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | 12:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 12:05 | 12:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | 12:05 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2260 expand_more(5) | 12:10 | 12:20 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 12:10 | 12:20 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 12:10 | 12:20 | A atterri |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 12:10 | 12:20 | A atterri |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 12:10 | 12:20 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 12:10 | 12:20 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | 12:28 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 12:30 | 12:35 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 12:35 | 12:23 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 13:30 | 14:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 13:30 | 14:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 13:30 | 14:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 13:30 | 14:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 13:30 | 14:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 13:30 | 14:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 13:30 | 14:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 13:30 | 14:08 | A atterri |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 13:35 | 13:53 | A atterri |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 13:50 | 13:33 | A atterri |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 13:55 | 13:36 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 14:35 | 14:58 | A atterri |
| Akrotiri (AKT) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR4259 | 14:42 | Détourné | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 14:45 | 14:44 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 14:50 | 18:55 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:15 | 15:12 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 15:15 | 15:12 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:20 | 15:08 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 15:20 | 15:08 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 15:25 | 15:41 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 15:25 | 15:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:25 | 15:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:25 | 15:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:25 | 15:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:25 | 15:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:25 | 15:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:25 | 15:37 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 15:30 | 16:23 | A atterri |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 15:35 | 15:43 | A atterri |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 16:05 | 16:19 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 16:20 | 16:06 | A atterri |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 16:20 | 16:06 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 16:20 | 16:06 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(4) | 16:35 | 16:14 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:35 | 16:14 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:35 | 16:14 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:35 | 16:14 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 16:35 | 16:14 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 16:40 | 16:44 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:00 | 17:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 17:10 | 16:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 17:10 | 16:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 17:10 | 16:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 17:10 | 16:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 17:10 | 16:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 17:10 | 16:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 17:10 | 16:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 17:10 | 16:58 | A atterri |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 17:10 | 16:48 | A atterri |
| Brest (BES) | Volotea | V72491 | 17:15 | 17:06 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 17:20 | 17:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 17:20 | 19:25 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:20 | 19:25 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:20 | 19:25 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:20 | 19:25 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3471 | 17:30 | 17:44 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3219 | 17:40 | 17:42 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:45 | 17:34 | A atterri |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 18:25 | 18:49 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(7) | 18:35 | 18:25 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 18:35 | 18:25 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 18:35 | 18:25 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 18:35 | 18:25 | A atterri |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 18:35 | 18:25 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 18:35 | 18:25 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9919 | 18:35 | 18:25 | A atterri |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 18:35 | 18:25 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 19:00 | 18:46 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | 22:54 | A atterri |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 19:20 | 19:21 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6475 | 19:25 | 19:12 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19:35 | inconnue | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | inconnue | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4275 | 19:45 | 19:42 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 19:45 | 19:38 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8586 | 19:45 | 19:38 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 19:45 | 20:16 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 19:45 | 19:30 | A atterri |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | 19:30 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6323 | 19:55 | 19:40 | A atterri |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 20:10 | 20:06 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:15 | 20:01 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:15 | 20:01 | A atterri |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 20:20 | 19:10 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | 20:03 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | 20:03 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28443 | 20:40 | 20:42 | A atterri |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS632 | 20:50 | 20:28 | A atterri |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O774 | 20:57 | 20:57 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 21:00 | inconnue | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71210 | 21:10 | 21:18 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:25 | 21:00 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF6008 | 21:35 | 22:05 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET727 | 21:40 | 21:38 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7781 | 22:05 | 22:12 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(6) | 22:30 | 22:42 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22:30 | 22:42 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:30 | 22:42 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:30 | 22:42 | A atterri |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22:30 | 22:42 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:30 | 22:42 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:30 | 22:42 | A atterri |
| Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 22:50 | 22:31 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(4) | 22:55 | 23:03 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 22:55 | 23:03 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 22:55 | 23:03 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 22:55 | 23:03 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 22:55 | 23:03 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(3) | 23:00 | 22:34 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 23:00 | 22:34 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 23:00 | 22:34 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 23:00 | 22:34 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1315 | 23:20 | 23:18 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | 23:59 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:20 | 23:59 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | 23:59 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 23:35 | 23:34 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 23:35 | 23:31 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(3) | 23:40 | 23:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:40 | 23:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5350 | 23:40 | 23:40 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 23:40 | 23:40 | A atterri |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72514 | 23:40 | 23:56 | A atterri |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 23:50 | Différé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 23:55 | Différé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 23:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 23:55 | Différé | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 23:55 | Différé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5775 | 03:25 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | 03:36 | En route |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | 03:41 | En route |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 06:00 | 06:04 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | 06:40 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:40 | En route |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | 06:40 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:40 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | 06:40 | En route |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:40 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:40 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:40 | En route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:40 | En route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:40 | En route |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 06:00 | 06:22 | En route |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3641 | 06:00 | 06:07 | En route |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS633 | 06:10 | 06:27 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | 06:32 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:32 | En route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | 06:32 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | 06:32 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:32 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:32 | En route |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 06:15 | 06:49 | En route |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | 07:35 | En route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | 06:55 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(4) | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | 06:42 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 06:30 | 06:47 | En route |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | inconnue | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:35 | 06:39 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(4) | 06:45 | 06:56 | En route |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:45 | 06:56 | En route |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:45 | 06:56 | En route |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:45 | 06:56 | En route |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:45 | 06:56 | En route |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 07:00 | 07:03 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3470 | 07:50 | 08:10 | En route |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3218 | 08:30 | 08:52 | En route |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | 09:44 | En route |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | 09:18 | En route |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | 09:18 | En route |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | 08:56 | En route |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | inconnue | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 09:05 | 09:03 | En route |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 09:24 | En route |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 09:24 | En route |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 09:13 | En route |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 09:13 | En route |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(12) | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5358 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:50 | 10:23 | En route |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 09:50 | 10:01 | En route |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8585 | 09:50 | 10:01 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 09:50 | 10:22 | En route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR165 | 10:10 | 10:30 | En route |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 10:20 | 11:02 | En route |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | 11:59 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(6) | 10:30 | 10:34 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 10:30 | 10:34 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | 10:34 | En route |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 10:30 | 10:34 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:30 | 10:34 | En route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 10:30 | 10:34 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 10:30 | 10:34 | En route |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 10:58 | En route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 10:50 | 11:17 | En route |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 11:00 | 11:26 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 11:00 | 11:09 | En route |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | 11:44 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(8) | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5390 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6283 | 11:30 | 11:50 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 11:30 | 11:57 | En route |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 11:30 | 11:53 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA365 expand_more(2) | 11:45 | 12:06 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7072 | 11:45 | 12:06 | En route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6018 | 11:45 | 12:06 | En route |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | 12:58 | En route |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT729 | 11:55 | 12:36 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 12:05 | 12:47 | En route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 12:10 | 13:14 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 12:10 | 12:25 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(4) | 12:20 | 12:31 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:20 | 12:31 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:20 | 12:31 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:20 | 12:31 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:20 | 12:31 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(8) | 12:25 | 12:53 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 12:25 | 12:53 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 12:25 | 12:53 | En route |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 12:25 | 12:53 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 12:25 | 12:53 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8363 | 12:25 | 12:53 | En route |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 12:25 | 12:53 | En route |
