Départs de Marseille Aéroport (MRS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6317 | 09:15 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8949 | 09:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA351 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 09:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7399 | 09:35 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3564 | 09:55 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4696 | 10:05 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4706 | 10:05 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O5771 | 10:25 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 10:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8586 | 10:30 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 10:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28442 | 10:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6531 | 10:45 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 10:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8229 | 11:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR6544 | 11:10 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ589 | 11:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5201 | 11:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Marseille Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Marseille connaît une augmentation stupéfiante de 10,55 % du trafic passager en août 2023 par rapport au même mois en 2019.

