Départs de Marseille Aéroport (MRS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 09:00 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4696 | 09:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7089 | 09:25 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4706 | 09:25 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT1335 | 09:40 | Programmé | |
| Saint-Denis (RUN) | Corsair | SS632 | 10:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5748 | 10:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4759 | 10:11 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5720 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O720 | 10:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET727 | 10:40 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 11:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4284 | 11:25 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Marseille Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Marseille connaît une augmentation stupéfiante de 10,55 % du trafic passager en août 2023 par rapport au même mois en 2019.

