Volotea à Marseille Aéroport - MRS
De quels terminaux Volotea arrive-t-il et part-il à Marseille Aéroport ?
Les vols de Volotea arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Marseille Aéroport :
- Terminal - 1a
- Terminal - 1b
Dans quelles destinations Volotea vole-t-elle vers et depuis Marseille Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Afficher les vols |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 4 | Afficher les vols |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 8 | Afficher les vols |
Carpiquet (CFR) | France | Caen | 10 | Afficher les vols |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 6 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Afficher les vols |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Afficher les vols |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Afficher les vols |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Afficher les vols |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Afficher les vols |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 14 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Afficher les vols |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 12 | Afficher les vols |
Marcillac (RDZ) | France | Rodez | 2 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Afficher les vols |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Afficher les vols |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Afficher les vols |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 14 | Afficher les vols |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 4 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Rodez | Marcillac (RDZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Rodez | Marcillac (RDZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Marseille Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!