Flyankomster og afgange på Marseille Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O772 | 00:23 | 00:45 | Landet |
| Bastia (BIA) | ASL Airlines France | 5O5772 | 01:25 | Ukendt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9350 | 05:00 | Ukendt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:10 | 04:57 | Landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 07:20 | 07:15 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 07:20 | 07:12 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8585 | 07:20 | 07:12 | Landet |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 08:08 | Landet |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 08:08 | Landet |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 08:00 | Landet |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 08:00 | Landet |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | Landet |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | 07:57 | Landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 08:15 | 08:06 | Landet |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:23 | Landet |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:23 | Landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 08:25 | 08:04 | Landet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:30 | 08:13 | Landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8228 | 08:30 | 08:14 | Landet |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7090 | 08:50 | 08:19 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:55 | 09:04 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:55 | 09:04 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:55 | 09:04 | Landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:55 | 09:04 | Landet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09:00 | 10:25 | Landet |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 09:15 | 10:01 | Landet |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 09:15 | 10:01 | Landet |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 09:15 | 10:01 | Landet |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1022 | 09:30 | 09:36 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(3) | 09:35 | 09:49 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 09:35 | 09:49 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 09:35 | 09:49 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 09:35 | 09:49 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR945 | 09:35 | 09:11 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 09:35 | 10:13 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 09:35 | 10:13 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 09:35 | 10:13 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 09:35 | 10:13 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 09:35 | 10:13 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 09:35 | 10:13 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 09:35 | 10:13 | Landet |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6775 | 09:40 | 09:17 | Landet |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | 09:40 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28443 | 09:50 | 09:44 | Landet |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | 10:44 | Landet |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 10:00 | 09:47 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA364 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6017 | 10:05 | 09:56 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR164 | 10:10 | 10:06 | Landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 10:10 | 10:40 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 10:10 | 10:40 | Landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 10:30 | 10:18 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 10:30 | 10:29 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 10:30 | 10:29 | Landet |
| Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:37 | Landet |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | 10:46 | Landet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT728 | 10:55 | 10:48 | Landet |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 10:55 | 10:41 | Landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 11:00 | 10:52 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 11:15 | 10:58 | Landet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | 10:58 | Landet |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | 10:58 | Landet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | 10:58 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:30 | 11:54 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:35 | Aflyst | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 11:35 | 11:27 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 11:40 | 12:00 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3642 | 11:55 | 11:57 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | 11:46 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | 11:46 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 12:05 | 11:46 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | 11:46 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 12:30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 12:35 | planlagt | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 13:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71210 | 13:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 13:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 13:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 13:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 13:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 13:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 13:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 13:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 13:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7845 | 13:30 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 14:05 | Forsinket | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4703 | 14:10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21801 | 14:20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 14:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS383 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8429 | 14:30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 14:40 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1020 | 14:50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6318 | 15:00 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 15:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:25 | planlagt | |
| Brest (BES) | Volotea | V72491 | 15:35 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK452 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4713 | 15:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(4) | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 16:35 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:50 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 17:00 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 17:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 17:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72651 | 17:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(4) | 17:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5284 | 17:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 17:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5079 | 17:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 17:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 17:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 17:20 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5312 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 17:35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 17:35 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 17:40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 17:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 17:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9855 | 18:00 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 18:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(7) | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9919 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 18:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 18:50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 18:55 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 19:00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 19:35 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8586 | 19:45 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:15 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 20:30 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 20:55 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:25 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 21:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6008 | 21:35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2743 | 21:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6739 | 21:50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4281 | 21:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 21:55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4275 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(6) | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:30 | planlagt | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 22:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22:55 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9117 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(3) | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 23:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 23:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(3) | 23:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5350 | 23:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 23:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP404 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48314 | 23:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72483 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33824 | 23:50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 23:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6541 | 23:55 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU695 | 00:30 | 00:47 | På vej |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O773 | 02:10 | 01:56 | På vej |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR944 | 05:50 | 05:52 | På vej |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 05:55 | 06:01 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | 06:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:40 | På vej |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | 06:40 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | 06:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:40 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:40 | På vej |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:40 | På vej |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 06:00 | 06:02 | På vej |
| Venice (VCE) | Volotea | V71211 | 06:00 | 06:04 | På vej |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7844 | 06:05 | 06:08 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3641 | 06:10 | 06:11 | På vej |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 06:15 | 06:17 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:15 | 06:18 | På vej |
| Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | 07:01 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(4) | 06:30 | 07:09 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | 07:09 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 07:09 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:30 | 07:09 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | 07:09 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR486 | 06:35 | 06:46 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:45 | 06:51 | På vej |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:45 | 06:51 | På vej |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:45 | 06:51 | På vej |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:45 | 06:51 | På vej |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 07:25 | 07:31 | På vej |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2959 | 07:40 | 07:40 | På vej |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 07:45 | 08:02 | På vej |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 08:40 | 08:51 | På vej |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | 09:02 | På vej |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | 09:02 | På vej |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 08:55 | 08:59 | På vej |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8229 | 08:55 | 09:01 | På vej |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | Ukendt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 09:10 | Aflyst | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 09:18 | På vej |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 09:18 | På vej |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 09:22 | På vej |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 09:22 | På vej |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7091 | 09:35 | 09:38 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(12) | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5358 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:50 | 10:16 | På vej |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 09:50 | 09:51 | På vej |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8585 | 09:50 | 09:51 | På vej |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2004 | 10:00 | 10:02 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(6) | 10:20 | 11:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:20 | 11:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:20 | 11:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:20 | 11:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 10:20 | 11:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:20 | 11:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:20 | 11:32 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(6) | 10:30 | 10:56 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 10:30 | 10:56 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | 10:56 | På vej |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 10:30 | 10:56 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9816 | 10:30 | 10:56 | På vej |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 10:30 | 10:56 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 10:30 | 10:56 | På vej |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1023 | 10:30 | 10:53 | På vej |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 10:30 | 11:55 | På vej |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 10:30 | 10:49 | På vej |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR165 | 10:35 | 11:17 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28444 | 10:35 | 10:47 | På vej |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 11:33 | På vej |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 10:45 | 11:52 | På vej |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 10:45 | 11:52 | På vej |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 10:45 | 11:52 | På vej |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 10:55 | 11:06 | På vej |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(2) | 11:00 | 11:45 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 11:00 | 11:45 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 11:00 | 11:45 | På vej |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 11:00 | 11:08 | På vej |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4702 | 11:00 | 11:08 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA365 expand_more(2) | 11:05 | 11:30 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 11:05 | 11:30 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6018 | 11:05 | 11:30 | På vej |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | 11:58 | På vej |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 11:25 | 11:36 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(8) | 11:30 | 11:35 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:30 | 11:35 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:30 | 11:35 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 11:30 | 11:35 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:30 | 11:35 | På vej |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5390 | 11:30 | 11:35 | På vej |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 11:30 | 11:35 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:30 | 11:35 | På vej |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6283 | 11:30 | 11:35 | På vej |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 11:30 | 11:50 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 11:45 | 12:02 | På vej |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT729 | 11:55 | planlagt | |
