Flyankomster og afgange på Marseille Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rennes (RNS) | Swiftair | 5B3513 | 02:05 | 02:06 | Landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:46 | 02:53 | Landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O5701 | 02:55 | Ukendt | |
Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | 03:00 | Landet |
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS633 | 04:55 | 04:50 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 expand_more(1) | 05:20 | 05:16 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 05:20 | 05:16 | Landet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:25 | 05:19 | Landet |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | 06:29 | Landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 07:20 | 07:17 | Landet |
Paris (ORY) | Air France | AF6002 | 07:50 | 07:50 | Landet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 08:00 | 08:20 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8585 | 08:00 | 08:20 | Landet |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 09:24 | Landet |
Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 09:24 | Landet |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 07:58 | Landet |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 07:58 | Landet |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | 08:04 | Landet |
Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | 08:04 | Landet |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:01 | Landet |
Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:01 | Landet |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71522 | 08:30 | 08:14 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(4) | 08:45 | 08:39 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | 08:39 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 08:45 | 08:39 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:45 | 08:39 | Landet |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | 08:39 | Landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 09:00 | 08:32 | Landet |
Munich (AGB) | British Airways | HR1331 | 09:00 | 09:00 | Landet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1538 | 09:15 | 08:57 | Landet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1804 | 09:30 | Ukendt | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | 09:41 | Landet |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 09:50 | 09:49 | Landet |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:55 | 09:51 | Landet |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | 09:56 | Landet |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | 09:45 | Landet |
Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:33 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 10:40 | 10:29 | Landet |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | 10:18 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 10:55 | 10:39 | Landet |
London (LHR) | Qantas | QF3515 | 10:55 | 10:39 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 10:55 | 10:39 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 11:10 | 11:14 | Landet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:10 | 11:14 | Landet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:10 | 11:14 | Landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:10 | 11:14 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(12) | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5981 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1896 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:15 | 11:44 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | 11:20 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | 11:20 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | 11:20 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:30 | 11:20 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | 11:55 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | 11:55 | Landet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 12:05 | 11:55 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | 11:55 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | 12:23 | Landet |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 13:30 | 13:58 | Landet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 14:35 | 14:37 | Landet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 14:50 | 14:51 | Landet |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:15 | 15:03 | Landet |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 15:15 | 15:03 | Landet |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:20 | 15:07 | Landet |
Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 15:20 | 15:07 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(7) | 15:25 | 15:11 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:25 | 15:11 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:25 | 15:11 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:25 | 15:11 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5937 | 15:25 | 15:11 | Landet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:25 | 15:11 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:25 | 15:11 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:25 | 15:11 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR6541 | 15:30 | 15:15 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA368 expand_more(3) | 16:20 | 16:02 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 16:20 | 16:02 | Landet |
London (LHR) | Qantas | QF3517 | 16:20 | 16:02 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 16:20 | 16:02 | Landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 16:35 | 16:29 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 16:35 | 16:12 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:35 | 16:12 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:35 | 16:12 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 16:35 | 16:12 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 16:55 | 16:49 | Landet |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:55 | 16:49 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 16:55 | 16:49 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 16:55 | 16:49 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5920 | 16:55 | 16:49 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35033 | 16:55 | 16:49 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:55 | 16:49 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 16:55 | 16:49 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:10 | 17:08 | Landet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(2) | 17:20 | 17:06 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:20 | 17:06 | Landet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:20 | 17:06 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(4) | 17:30 | 17:41 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:30 | 17:41 | Landet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 17:30 | 17:41 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:30 | 17:41 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:30 | 17:41 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 17:45 | 17:28 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:45 | 17:28 | Landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 17:45 | 17:28 | Landet |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:45 | 17:28 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:45 | 17:28 | Landet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1540 | 17:45 | 17:38 | Landet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:45 | 17:35 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 17:55 | 17:44 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 17:55 | 17:44 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 17:55 | 17:44 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 17:55 | 17:44 | Landet |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 18:15 | 18:27 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(6) | 18:25 | 18:19 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 18:25 | 18:19 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 18:25 | 18:19 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5983 | 18:25 | 18:19 | Landet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 18:25 | 18:19 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 18:25 | 18:19 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 18:25 | 18:19 | Landet |
Paris (ORY) | Air France | AF6010 | 18:35 | 18:10 | Landet |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 19:00 | 19:12 | Landet |
Munich (AGB) | Sun-Air | HR1446 | 19:00 | 19:09 | Landet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | 18:45 | Landet |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19:35 | Ukendt | |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | Ukendt | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 19:45 | 19:27 | Landet |
Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | 19:27 | Landet |
Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 19:45 | 19:22 | Landet |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8586 | 19:45 | 19:22 | Landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 19:55 | 19:41 | Landet |
Tunis (TUN) | Swiftair | ITI118 | 20:00 | 20:01 | Landet |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 20:05 | 19:59 | Landet |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:15 | 19:54 | Landet |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:15 | 19:54 | Landet |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | 20:09 | Landet |
Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | 20:09 | Landet |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O774 | 20:58 | 21:50 | Landet |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET727 expand_more(1) | 21:05 | 20:53 | Landet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3022 | 21:05 | 20:53 | Landet |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71520 | 21:15 | 21:30 | Landet |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21:20 | 21:05 | Landet |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O5774 | 21:20 | Ukendt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6016 | 21:35 | 21:15 | Landet |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:40 | 21:27 | Landet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1544 | 21:45 | 23:35 | Landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5153 | 22:25 | 22:24 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 22:50 | 22:35 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22:50 | 22:35 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 22:50 | 22:35 | Landet |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 22:55 | 23:02 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(9) | 23:00 | 23:04 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 23:00 | 23:04 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 23:00 | 23:04 | Landet |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7834 | 23:00 | 23:04 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 23:00 | 23:04 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5984 | 23:00 | 23:04 | Landet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 23:00 | 23:04 | Landet |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5393 | 23:00 | 23:04 | Landet |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 23:00 | 23:04 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 23:00 | 23:04 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(1) | 23:10 | 22:54 | Landet |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:10 | 22:54 | Landet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6739 | 23:15 | 22:59 | Landet |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O5775 | 03:25 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | 03:56 | På vej |
Lyon (LYS) | Corsair | SS633 | 05:55 | 06:25 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | 06:15 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5861 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(4) | 06:15 | 08:27 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 08:27 | På vej |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 06:15 | 08:27 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 08:27 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 08:27 | På vej |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET726 expand_more(1) | 06:20 | 06:33 | På vej |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3023 | 06:20 | 06:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(4) | 06:30 | 07:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 07:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:30 | 07:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 06:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | 07:33 | På vej |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:30 | 06:36 | På vej |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | Ukendt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:40 | 06:55 | På vej |
Lyon (LYS) | Air France | AF1539 | 06:45 | 06:45 | På vej |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | 06:50 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 06:50 | 06:53 | På vej |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 07:00 | 07:18 | På vej |
Augsburg (AGB) | Sun-Air | HR1445 | 07:30 | 07:37 | På vej |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:30 | 07:41 | På vej |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 07:50 | 08:02 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:10 | 08:22 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:10 | 08:22 | På vej |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:10 | 08:22 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:10 | 08:22 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:10 | 08:22 | På vej |
Paris (ORY) | Air France | AF6007 | 08:35 | 08:46 | På vej |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | 08:42 | På vej |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | 08:44 | På vej |
Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | 08:44 | På vej |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71521 | 08:55 | 08:53 | På vej |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | Ukendt | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | På vej |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 09:19 | På vej |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 09:50 | På vej |
Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 09:50 | På vej |
Tunis (TUN) | Swiftair | ITI117 | 09:15 | 09:21 | På vej |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 09:25 | 09:26 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(9) | 09:40 | 09:47 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:40 | 09:47 | På vej |
Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 10:00 | 10:30 | På vej |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8585 | 10:00 | 10:30 | På vej |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | 12:15 | På vej |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1805 | 10:30 | Ukendt | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 11:05 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR6542 | 11:05 | 11:08 | På vej |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | 10:53 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(9) | 11:25 | 11:42 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:25 | 11:42 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:25 | 11:42 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8643 | 11:25 | 11:42 | På vej |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5938 | 11:25 | 11:42 | På vej |
Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:25 | 11:42 | På vej |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5390 | 11:25 | 11:42 | På vej |
Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:25 | 11:42 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 11:25 | 11:42 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 11:25 | 11:42 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 11:45 | 11:49 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 11:45 | 11:49 | På vej |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 11:45 | 11:49 | På vej |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | 11:46 | På vej |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 11:55 | 12:11 | På vej |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 11:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(9) | 12:10 | 12:45 | På vej |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:10 | 12:45 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 12:10 | 12:45 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 12:10 | 12:45 | På vej |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 12:10 | 12:45 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8698 | 12:10 | 12:45 | På vej |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5982 | 12:10 | 12:45 | På vej |
Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 12:10 | 12:45 | På vej |
Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 12:10 | 12:45 | På vej |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1897 | 12:10 | 12:45 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 12:15 | 12:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | 12:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | 12:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:15 | 12:38 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:45 | 12:54 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | 12:54 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | 12:54 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | 12:54 | På vej |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6738 | 13:10 | 13:19 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 13:35 | 13:43 | På vej |
Lyon (LYS) | Air France | AF1541 | 14:55 | 14:55 | På vej |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU903 | 15:35 | 15:52 | På vej |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1021 | 15:50 | 16:10 | På vej |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 15:50 | 16:00 | På vej |
Paris (ORY) | Air France | AF6009 | 16:20 | 16:33 | På vej |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5152 | 16:20 | 16:23 | På vej |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 16:40 | 16:44 | På vej |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 16:40 | 16:44 | På vej |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 16:40 | 16:43 | På vej |
Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 16:40 | 16:43 | På vej |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 16:40 | 16:31 | På vej |
Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 16:40 | 16:31 | På vej |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 17:10 | 17:25 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 17:20 | 17:22 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 17:20 | 17:22 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 17:20 | 17:22 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA369 expand_more(3) | 17:20 | 17:24 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA7072 | 17:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3506 | 17:20 | 17:24 | På vej |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 17:20 | 17:24 | På vej |
Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 17:25 | 17:49 | På vej |
Augsburg (AGB) | British Airways | HR1332 | 17:30 | 17:44 | På vej |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 17:40 | 17:54 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 17:55 | 18:01 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 17:55 | 18:01 | På vej |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 17:55 | 18:01 | På vej |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 17:55 | 18:01 | På vej |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5921 | 17:55 | 18:01 | På vej |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35034 | 17:55 | 18:01 | På vej |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 17:55 | 18:01 | På vej |
Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 17:55 | 18:01 | På vej |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 18:00 | 18:02 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 18:05 | 18:36 | På vej |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 18:05 | 18:36 | På vej |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(1) | 18:05 | 18:14 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 18:05 | 18:14 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(2) | 18:05 | 18:38 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 18:05 | 18:38 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 18:05 | 18:38 | På vej |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79015 | 18:10 | 18:21 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 18:25 | 18:32 | På vej |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 18:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1545 | 18:30 | 18:34 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 18:35 | 18:40 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 18:35 | 18:40 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 18:35 | 18:40 | På vej |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 18:45 | 18:54 | På vej |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71519 | 18:50 | 19:15 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(3) | 19:20 | 19:31 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 19:20 | 19:31 | På vej |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35035 | 19:20 | 19:31 | På vej |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1883 | 19:20 | 19:31 | På vej |
Paris (ORY) | Air France | AF6015 | 19:20 | 19:20 | På vej |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7099 | 19:45 | 20:07 | På vej |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 20:20 | 20:30 | På vej |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 20:35 | 20:31 | På vej |
Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 20:35 | 20:31 | På vej |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 21:20 | 21:16 | På vej |
