Flyankomster og afgange på Marseille Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS633 | 05:10 | 05:11 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 05:20 | 05:34 | Landet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:25 | Ukendt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 07:20 | 07:21 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8585 | 07:20 | 07:21 | Landet |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 07:48 | Landet |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 07:48 | Landet |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | Landet |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 07:52 | Landet |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Landet |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | 07:58 | Landet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:15 | 07:55 | Landet |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:11 | Landet |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:11 | Landet |
| Paris (ORY) | Air France | AF6002 | 08:35 | 08:28 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:55 | 08:48 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:55 | 08:48 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:55 | 08:48 | Landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:55 | 08:48 | Landet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | 09:28 | Landet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1804 | 09:30 | Ukendt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(3) | 09:35 | 09:23 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 09:35 | 09:23 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 09:35 | 09:23 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 09:35 | 09:23 | Landet |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | 09:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 09:50 | 09:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 09:50 | 09:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 09:50 | 09:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 09:50 | 09:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 09:50 | 09:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 09:50 | 09:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 09:50 | 09:58 | Landet |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | 10:18 | Landet |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10:25 | 10:11 | Landet |
| Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:15 | Landet |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | 10:30 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA364 expand_more(2) | 10:55 | 10:48 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6665 | 10:55 | 10:48 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6017 | 10:55 | 10:48 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 11:05 | 11:14 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 11:15 | 11:16 | Landet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | 11:16 | Landet |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 11:15 | 11:16 | Landet |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | 11:16 | Landet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | 11:16 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:30 | 11:46 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | 11:49 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | 11:49 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | 11:49 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:35 | 11:49 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | 11:44 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | 11:44 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 12:05 | 11:44 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | 11:44 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2260 expand_more(5) | 12:10 | 11:59 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 12:10 | 11:59 | Landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 12:10 | 11:59 | Landet |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 12:10 | 11:59 | Landet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 12:10 | 11:59 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 12:10 | 11:59 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | 12:05 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 12:30 | 12:40 | Landet |
| Biggin Hill (BQH) | Harmony Jets | HMJ78 | 13:19 | 13:19 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 13:30 | 13:23 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 13:30 | 13:23 | Landet |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 13:30 | 13:23 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 13:30 | 13:23 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 13:30 | 13:23 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 13:30 | 13:23 | Landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 13:30 | 13:23 | Landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 13:30 | 13:23 | Landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 13:50 | 13:32 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF9400 expand_more(4) | 13:55 | 13:39 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5945 | 13:55 | 13:39 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8251 | 13:55 | 13:39 | Landet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6339 | 13:55 | 13:39 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 13:55 | 13:39 | Landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 13:55 | 13:35 | Landet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 14:35 | 16:09 | Landet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 14:50 | 15:41 | Landet |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:15 | 15:14 | Landet |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 15:15 | 15:14 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(3) | 15:20 | 15:12 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5284 | 15:20 | 15:12 | Landet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 15:20 | 15:12 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 15:20 | 15:12 | Landet |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:20 | 15:07 | Landet |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 15:20 | 15:07 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 15:25 | 15:18 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:25 | 15:18 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:25 | 15:18 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:25 | 15:18 | Landet |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:25 | 15:18 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:25 | 15:18 | Landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:25 | 15:18 | Landet |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 15:55 | 15:46 | Landet |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 16:05 | 16:04 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 16:20 | 16:02 | Landet |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 16:20 | 16:02 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 16:20 | 16:02 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 16:35 | 16:21 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:35 | 16:21 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:35 | 16:21 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 16:35 | 16:21 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:00 | 16:39 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 17:10 | 17:02 | Landet |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 17:10 | 17:02 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 17:10 | 17:02 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 17:10 | 17:02 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 17:10 | 17:02 | Landet |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5393 | 17:10 | 17:02 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 17:10 | 17:02 | Landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 17:10 | 17:02 | Landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 17:20 | 17:56 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:20 | 17:56 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:20 | 17:56 | Landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:20 | 17:56 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | 16:59 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | 16:59 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | 16:59 | Landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | 16:59 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | 16:59 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | 16:59 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3471 | 17:30 | 17:19 | Landet |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3219 | 17:40 | 17:15 | Landet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:45 | 17:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1088 expand_more(3) | 17:55 | 17:51 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 17:55 | 17:51 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8592 | 17:55 | 17:51 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 17:55 | 17:51 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(7) | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9919 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 18:35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 19:00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19:35 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4275 | 19:45 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8586 | 19:45 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 20:10 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:15 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 20:20 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS632 | 20:50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 21:00 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 21:20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6168 | 21:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6008 | 21:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET727 | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(6) | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:30 | planlagt | |
| Brest (BES) | Transavia | TO2379 | 22:35 | planlagt | |
| Brest (BES) | Transavia France | TO7379 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(5) | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5277 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 23:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 23:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(3) | 23:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5350 | 23:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 23:40 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(10) | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS633 | 06:10 | 07:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:28 | På vej |
| Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | 06:37 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | 06:52 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 06:30 | 06:39 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(3) | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:35 | 06:45 | På vej |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | Ukendt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:40 | 06:55 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:40 | 06:55 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 06:40 | 06:55 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:40 | 06:55 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:40 | 06:55 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:40 | 06:55 | På vej |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 07:00 | 07:07 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3470 | 07:50 | 08:07 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:30 | 08:41 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:30 | 08:41 | På vej |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:30 | 08:41 | På vej |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:30 | 08:41 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:30 | 08:41 | På vej |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3218 | 08:30 | 08:32 | På vej |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | 08:54 | På vej |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | 08:55 | På vej |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | 08:55 | På vej |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | 08:52 | På vej |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | Ukendt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 09:05 | 09:13 | På vej |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | Ukendt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 09:11 | På vej |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 09:11 | På vej |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 09:15 | På vej |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 09:15 | På vej |
| Paris (ORY) | Air France | AF6003 | 09:20 | 09:25 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(12) | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5358 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:50 | 09:59 | På vej |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 09:50 | 10:55 | På vej |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8585 | 09:50 | 10:55 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(6) | 10:30 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 10:30 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5396 | 10:30 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:30 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 10:30 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 10:30 | 10:33 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 10:30 | 10:46 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:30 | 10:46 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:30 | 10:46 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:30 | 10:46 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:30 | 10:46 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:30 | 10:46 | På vej |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | 10:31 | På vej |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1805 | 10:30 | Ukendt | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 11:03 | På vej |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | 11:31 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(7) | 11:30 | 11:36 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:30 | 11:36 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:30 | 11:36 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 11:30 | 11:36 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:30 | 11:36 | På vej |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5390 | 11:30 | 11:36 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:30 | 11:36 | På vej |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6283 | 11:30 | 11:36 | På vej |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 11:30 | 11:45 | På vej |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 11:40 | 12:03 | På vej |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | 11:47 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA365 expand_more(2) | 11:45 | 11:53 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA7072 | 11:45 | 11:53 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6018 | 11:45 | 11:53 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 12:05 | 12:25 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 12:20 | 12:54 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:20 | 12:54 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:20 | 12:54 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:20 | 12:54 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(9) | 12:25 | 12:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 12:25 | 12:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 12:25 | 12:48 | På vej |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 12:25 | 12:48 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 12:25 | 12:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8363 | 12:25 | 12:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 12:25 | 12:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5394 | 12:25 | 12:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 12:25 | 12:48 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9861 | 12:25 | 12:48 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:45 | 12:47 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | 12:47 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | 12:47 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | 12:47 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2261 expand_more(2) | 12:55 | 13:08 | På vej |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 12:55 | 13:08 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9476 | 12:55 | 13:08 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 13:35 | 13:54 | På vej |
| Abuja (ABV) | Harmony Jets | HMJ78 | 14:00 | 16:20 | På vej |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 14:15 | 14:26 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(5) | 14:25 | 14:32 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 14:25 | 14:32 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 14:25 | 14:32 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 14:25 | 14:32 | På vej |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 14:25 | 14:32 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 14:25 | 14:32 | På vej |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6165 | 14:35 | 14:40 | På vej |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 15:00 | 15:10 | På vej |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU903 | 15:35 | 17:35 | På vej |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1021 | 15:50 | 17:00 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1509 expand_more(2) | 15:55 | 16:11 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5285 | 15:55 | 16:11 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 15:55 | 16:11 | På vej |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 16:05 | 16:05 | På vej |
