Flyankomster og afgange på Marseille Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O772 | 01:08 | 01:09 | Landet |
Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O5772 | 01:25 | Ukendt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5725 | 02:35 | Ukendt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:25 | 02:57 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 expand_more(1) | 06:20 | 07:01 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 06:20 | 07:01 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5200 | 07:20 | 06:58 | Landet |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK150 expand_more(1) | 07:50 | 08:37 | Landet |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07:50 | 08:37 | Landet |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7090 | 07:50 | 07:34 | Landet |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:55 | 08:03 | Landet |
Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07:55 | 08:03 | Landet |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 08:06 | Landet |
Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 08:06 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6318 | 08:15 | 07:59 | Landet |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:09 | Landet |
Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:09 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6496 | 08:25 | 08:48 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(2) | 08:25 | 08:34 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:25 | 08:34 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:25 | 08:34 | Landet |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71522 | 08:30 | 08:43 | Landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:35 | 08:13 | Landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3107 | 08:35 | 08:40 | Landet |
Paris (ORY) | Air France | AF6002 | 08:40 | 08:30 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8153 | 08:50 | 08:46 | Landet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1538 | 09:05 | 08:52 | Landet |
Munich (AGB) | British Airways | EZ1331 | 09:06 | 09:05 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS399 | 09:15 | 09:19 | Landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR945 | 09:25 | 09:23 | Landet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09:25 | 09:32 | Landet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1220 | 09:30 | Ukendt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:30 | 09:26 | Landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:30 | 09:26 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(3) | 09:50 | 09:58 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 09:50 | 09:58 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 09:50 | 09:58 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8290 | 09:50 | 09:58 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA336 expand_more(1) | 09:55 | 09:41 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9714 | 09:55 | 09:41 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 09:55 | 09:48 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 09:55 | 09:48 | Landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 09:55 | 09:48 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 09:55 | 09:48 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 09:55 | 09:48 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 09:55 | 09:48 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 09:55 | 09:48 | Landet |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | 10:48 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28439 | 10:00 | 09:39 | Landet |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10:10 | 09:59 | Landet |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10:25 | 09:53 | Landet |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10:25 | 09:53 | Landet |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10:25 | 09:53 | Landet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 10:30 | 11:20 | Landet |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:30 | Ukendt | |
Brest (BES) | Volotea | V72491 | 10:35 | 10:27 | Landet |
Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:30 | Landet |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 10:35 | 10:53 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR1468 | 10:55 | 10:43 | Landet |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 11:00 | 10:51 | Landet |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7381 | 11:00 | 10:39 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6556 | 11:00 | 10:46 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | 11:17 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | 11:17 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | 11:17 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 11:30 | 11:17 | Landet |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11:45 | 11:48 | Landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 12:00 | 11:30 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:00 | 12:45 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | 12:45 | Landet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 12:00 | 12:45 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | 12:45 | Landet |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT734 | 12:30 | 12:16 | Landet |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7443 | 12:35 | 12:30 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 12:45 | 12:39 | Landet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | 12:39 | Landet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | 12:39 | Landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | 12:39 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9424 | 12:50 | 12:42 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 12:55 | 12:57 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 12:55 | 12:57 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | 12:57 | Landet |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 12:55 | 12:57 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 12:55 | 12:57 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35030 | 12:55 | 12:57 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 12:55 | 12:57 | Landet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 12:55 | 12:57 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 12:55 | 13:16 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 12:55 | 13:16 | Landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 12:55 | 13:16 | Landet |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 12:55 | 13:16 | Landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 12:55 | 13:16 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 12:55 | 13:16 | Landet |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 13:00 | 12:54 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 13:35 | 14:44 | Landet |
London (LHR) | Qantas | QF3515 | 13:35 | 14:44 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 13:35 | 14:44 | Landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 13:40 | 13:23 | Landet |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 13:40 | 13:23 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 13:50 | 13:51 | Landet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6739 | 14:00 | 13:57 | Landet |
Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 14:05 | 14:30 | Landet |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 14:05 | 13:47 | Landet |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72514 | 14:15 | 14:47 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 14:20 | 14:37 | Landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 14:55 | 14:40 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 15:15 | 15:25 | Landet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15:15 | 15:34 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 15:20 | 15:19 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:20 | 15:19 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:20 | 15:19 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:20 | 15:19 | Landet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:20 | 15:19 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:20 | 15:19 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:20 | 15:19 | Landet |
Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1106 | 15:25 | 15:27 | Landet |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3427 | 15:45 | 15:45 | Landet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 15:50 | 17:13 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1896 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 16:35 | 16:23 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 16:40 | 16:41 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | 16:41 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | 16:41 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 16:40 | 16:41 | Landet |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | 17:02 | Landet |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | 17:02 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 16:45 | 16:44 | Landet |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 16:45 | 16:44 | Landet |
Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 16:45 | 16:44 | Landet |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | 17:05 | Landet |
Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | 17:05 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 16:50 | 16:38 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 16:55 | 17:08 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 16:55 | 17:08 | Landet |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 16:55 | 17:08 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 16:55 | 17:08 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(6) | 17:30 | 17:24 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 17:30 | 17:24 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 17:30 | 17:24 | Landet |
Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 17:30 | 17:24 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 17:30 | 17:24 | Landet |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 17:30 | 17:24 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 17:30 | 17:24 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(4) | 17:30 | 17:28 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:30 | 17:28 | Landet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 17:30 | 17:28 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:30 | 17:28 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:30 | 17:28 | Landet |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK774 | 17:35 | Omdirigeret | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(1) | 17:35 | 17:54 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:35 | 17:54 | Landet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1540 | 17:50 | 17:37 | Landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9725 | 17:50 | 17:50 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA368 expand_more(3) | 18:00 | 17:57 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 18:00 | 17:57 | Landet |
London (LHR) | Qantas | QF3517 | 18:00 | 17:57 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 18:00 | 17:57 | Landet |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 18:00 | 17:46 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 18:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 18:10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY321 expand_more(1) | 18:10 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF6172 | 18:10 | Forsinket | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 18:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4064 | 18:15 | Forsinket | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4287 | 18:25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71210 | 18:25 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71528 | 18:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(5) | 18:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 18:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 18:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 18:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35033 | 18:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 18:35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 18:40 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8601 | 18:40 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 18:45 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 18:45 | planlagt | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 19:00 | planlagt | |
Munich (AGB) | Sun-Air | EZ1446 | 19:06 | 18:55 | Landet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | Forsinket | |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19:35 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT602 | 19:50 | planlagt | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR7447 | 19:50 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 19:55 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Swiftair | ITI118 | 19:58 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 20:00 | planlagt | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 20:20 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU680 | 20:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5198 | 20:40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 20:45 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 20:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 21:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 21:00 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 21:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6541 | 21:10 | 20:58 | Landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 21:15 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O5774 | 21:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET727 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3022 | 21:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28441 | 21:20 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK156 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 21:30 | planlagt | |
Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 21:30 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 21:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6016 | 21:35 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:40 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 21:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 21:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 21:40 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 21:50 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72651 | 22:00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6775 | 22:15 | 21:57 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(7) | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5393 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:25 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3270 | 22:35 | planlagt | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 22:50 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 22:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22:55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY659 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(4) | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 23:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 23:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23:20 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 23:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5446 | 23:40 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7803 | 23:40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 23:40 | planlagt | |
Bejaia (BJA) | Volotea | V72631 | 23:55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1287 | 23:55 | planlagt | |
Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O5773 | 02:10 | 02:08 | På vej |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 05:45 | 05:48 | På vej |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 05:45 | 06:05 | På vej |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6738 | 05:45 | 05:52 | På vej |
Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 05:55 | 06:00 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(11) | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06:00 | 06:17 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:00 | 06:08 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06:00 | 06:14 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | 06:14 | På vej |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72515 | 06:00 | 06:32 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(4) | 06:15 | 06:33 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:33 | På vej |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 06:15 | 06:33 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:33 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:33 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(4) | 06:15 | 06:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:15 | 06:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:15 | 06:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:15 | 06:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:15 | 06:39 | På vej |
Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:15 | 06:37 | På vej |
Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | 06:26 | På vej |
Brest (BES) | Volotea | V72490 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | Ukendt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(3) | 06:40 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:40 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06:40 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 06:40 | 06:49 | På vej |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:40 | 06:43 | På vej |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | 06:43 | På vej |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | 06:43 | På vej |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | 06:43 | På vej |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | 06:53 | På vej |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 06:50 | 06:55 | På vej |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:50 | 06:59 | På vej |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET726 expand_more(1) | 07:20 | 08:44 | På vej |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3023 | 07:20 | 08:44 | På vej |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3426 | 07:30 | 07:37 | På vej |
Augsburg (AGB) | Sun-Air | EZ1445 | 07:30 | 07:39 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5201 | 07:45 | 07:50 | På vej |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7380 | 07:45 | 08:01 | På vej |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7091 | 08:35 | 08:54 | På vej |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | 08:35 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6317 | 08:40 | 08:50 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6495 | 08:50 | 09:35 | På vej |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK151 expand_more(1) | 08:50 | 09:55 | På vej |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | 09:55 | På vej |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | 09:19 | På vej |
Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | 09:19 | På vej |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71521 | 08:55 | 12:10 | På vej |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3106 | 09:00 | 09:24 | På vej |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | Ukendt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 09:05 | 09:09 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:15 | 09:40 | På vej |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:15 | 09:40 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:15 | 09:40 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:15 | 09:40 | På vej |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:15 | 09:40 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:15 | 09:40 | På vej |
Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:15 | 09:40 | På vej |
Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:15 | 09:40 | På vej |
Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:15 | 09:40 | På vej |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:15 | 09:40 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:15 | 09:40 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8152 | 09:15 | 09:33 | På vej |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | 09:27 | På vej |
Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | 09:27 | På vej |
Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | Ukendt | |
Tunis (TUN) | Swiftair | ITI117 | 09:15 | 09:30 | På vej |
