Marseille Lufthavn afgange (MRS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | planlagt | |
| Tlemcen (TLM) | Volotea | V72678 | 06:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 06:20 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5260 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(6) | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7808 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2848 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 06:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:52 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 07:20 | planlagt | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1445 | 07:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5199 | 07:35 | planlagt | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 07:45 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 08:00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 08:25 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 08:30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7391 | 08:35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6917 | 08:45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3271 | 08:50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3907 | 08:50 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK451 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4464 | 09:20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6470 | 09:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9726 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5777 | 09:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 09:50 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Marseille Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Marseille Lufthavn oplever en forbløffende stigning på 10,55% i passagertrafikken i august 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

