Flyankomster og afgange på Marseille Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 00:45 | 01:06 | Landet |
| Ajaccio (AJA) | Twin Jet | T7777 | 06:00 | 06:06 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 07:40 | 07:15 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU619 | 07:40 | 07:15 | Landet |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 08:21 | Landet |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 08:21 | Landet |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:09 | Landet |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:09 | Landet |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:20 | 08:15 | Landet |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:20 | 08:15 | Landet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 08:25 | 08:18 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | 08:38 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | 08:38 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9200 | 08:45 | 08:38 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:45 | 08:38 | Landet |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7390 | 08:50 | 08:31 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 09:25 | 09:22 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 09:25 | 09:22 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9202 | 09:25 | 09:22 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 09:25 | 09:22 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 09:25 | 09:22 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 09:25 | 09:22 | Landet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | 09:40 | Landet |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | 09:48 | Landet |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 09:55 | 09:45 | Landet |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 09:55 | 09:45 | Landet |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | 10:13 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1086 expand_more(1) | 10:00 | 10:37 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4080 | 10:00 | 10:37 | Landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 10:05 | 09:36 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 10:05 | 09:36 | Landet |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10:10 | 09:51 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 10:15 | 09:38 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 10:15 | 09:43 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(2) | 10:25 | 10:27 | Landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4311 | 10:25 | 10:27 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 10:25 | 10:27 | Landet |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | 10:16 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(6) | 10:55 | 10:40 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 10:55 | 10:40 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 10:55 | 10:40 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 10:55 | 10:40 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 10:55 | 10:40 | Landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 10:55 | 10:40 | Landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3206 | 10:55 | 10:40 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR945 | 11:00 | 10:48 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA364 expand_more(2) | 11:10 | 10:57 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6665 | 11:10 | 10:57 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 11:10 | 10:57 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(6) | 11:15 | 11:38 | Landet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | 11:38 | Landet |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6839 | 11:15 | 11:38 | Landet |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 11:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | 11:38 | Landet |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2849 | 11:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | 11:38 | Landet |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72115 | 11:30 | 11:14 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | 11:31 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | 11:31 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | 11:31 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6728 | 11:35 | 11:31 | Landet |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5312 | 11:35 | 11:27 | Landet |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 11:45 | 11:34 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(5) | 12:05 | 11:52 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | 11:52 | Landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1888 | 12:05 | 11:52 | Landet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4779 | 12:05 | 11:52 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | 11:52 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:05 | 11:52 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | Forsinket | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8469 | 12:30 | planlagt | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 13:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3642 | 13:25 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 13:25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8132 expand_more(3) | 13:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5938 | 13:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5938 | 13:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 13:45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 13:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA368 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6612 | 13:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6622 | 14:20 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 14:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS383 | 14:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 15:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 15:10 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 15:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 15:10 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 15:15 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 15:20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK351 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(8) | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 15:30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 15:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 15:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(5) | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6730 | 16:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 16:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8319 | 16:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6541 | 16:35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8049 | 16:40 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9117 | 17:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4313 | 17:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9400 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(6) | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4781 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 17:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8045 | 18:00 | planlagt | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1196 | 18:15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU620 | 18:15 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O823 | 18:20 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ588 | 18:35 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 18:40 | planlagt | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 19:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(7) | 19:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5395 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4996 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5114 | 19:30 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR567 | 19:30 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:00 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | Aflyst | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | Aflyst | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 20:25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7398 | 20:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7088 | 20:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9400 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5945 | 21:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 21:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(5) | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6341 | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9911 | 21:40 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 21:40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 21:45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 21:45 | planlagt | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 21:50 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 21:50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8228 | 21:50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 21:55 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2743 | 22:00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 22:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(7) | 22:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 22:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7863 | 22:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 22:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6282 | 22:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9538 | 22:40 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8315 | 22:45 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 22:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(4) | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6008 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 22:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7086 | 23:05 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 23:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1090 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4090 | 23:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(3) | 23:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(3) | 23:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5350 | 23:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 23:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 23:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 23:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP404 expand_more(3) | 23:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48314 | 23:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9034 | 23:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6958 | 23:35 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72041 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | Twin Jet | T7777 | 03:00 | 03:17 | På vej |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(2) | 06:00 | 06:08 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | 06:08 | På vej |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6914 | 06:00 | 06:08 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(5) | 06:05 | 06:20 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 06:05 | 06:20 | På vej |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7864 | 06:05 | 06:20 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 06:05 | 06:20 | På vej |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 06:05 | 06:20 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:05 | 06:20 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8048 | 06:15 | 06:19 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | 06:34 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:34 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | 06:34 | På vej |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | 06:34 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | 06:34 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:34 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:34 | På vej |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 06:25 | 06:28 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | 06:58 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | 06:58 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 06:58 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | 06:58 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:30 | 06:58 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6741 | 06:30 | 06:58 | På vej |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:45 | 06:39 | På vej |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5311 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 07:05 | 07:06 | På vej |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 07:15 | 07:21 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(5) | 07:30 | 07:31 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 07:30 | 07:31 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 07:30 | 07:31 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 07:30 | 07:31 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 07:30 | 07:31 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:30 | 07:31 | På vej |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 07:30 | 08:07 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3641 | 07:30 | 07:39 | På vej |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR944 | 07:50 | 08:00 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:15 | 08:23 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:15 | 08:23 | På vej |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:15 | 08:23 | På vej |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:15 | 08:23 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:15 | 08:23 | På vej |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8044 | 08:20 | 08:33 | På vej |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 08:30 | 08:35 | På vej |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:55 | 09:23 | På vej |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:55 | 09:23 | På vej |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:00 | 09:07 | På vej |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:00 | 09:07 | På vej |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK451 expand_more(1) | 09:15 | 09:28 | På vej |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | 09:28 | På vej |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 09:25 | 09:32 | På vej |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7391 | 09:35 | 09:41 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:40 | 09:50 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(8) | 10:15 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 10:15 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 10:15 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6337 | 10:15 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 10:15 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 10:15 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:15 | 10:33 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 10:15 | 10:33 | På vej |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 10:20 | 10:21 | På vej |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU619 | 10:20 | 10:21 | På vej |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | 10:42 | På vej |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 10:35 | 10:35 | På vej |
| Nice (NCE) | Air France | AF4719 | 10:35 | 10:35 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 10:40 | 10:58 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1087 expand_more(1) | 10:40 | 11:32 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4081 | 10:40 | 11:32 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR486 | 10:45 | 10:45 | På vej |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 10:55 | På vej |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(2) | 11:00 | 11:01 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 11:00 | 11:01 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 11:00 | 11:01 | På vej |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | 11:35 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4310 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7596 | 11:30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 11:45 | 11:53 | På vej |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | 11:39 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 11:50 | 11:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 11:50 | 11:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 11:50 | 11:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 11:50 | 11:59 | På vej |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 11:50 | 11:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5394 | 11:50 | 11:59 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 11:50 | 11:59 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6856 | 12:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA365 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3525 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6542 | 12:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 12:20 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 12:20 | planlagt | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4780 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8470 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 13:35 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 13:50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9118 | 13:50 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 14:05 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR560 | 14:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8133 expand_more(3) | 14:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5939 | 14:25 | planlagt | |
