Ryanair hos Marseille Lufthavn - MRS
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Marseille Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 8 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 24 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
Essaouira (ESU) | Morocco | Essaouira | 6 | Se flyrejser |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 12 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyrejser |
Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 10 | Se flyrejser |
Bellegarde (LIG) | France | Limoges | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 24 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Se flyrejser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 30 | Se flyrejser |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Se flyrejser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 20 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 10 | Se flyrejser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyrejser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 8 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Marseille Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Marseille Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Essaouira | Essaouira (ESU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Marseille Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!