Marseille Lufthavn afgange (MRS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72474 | 11:45 | 11:50 | På vej |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4702 | 12:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 12:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 12:00 | planlagt | |
Hassi Messaoud (HME) | Air Algerie | AH1803 | 12:00 | planlagt | |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 12:15 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT729 | 12:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK153 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4692 | 12:40 | planlagt | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 12:45 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4464 | 12:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2740 | 01:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA337 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 01:10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8343 | 01:10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V72742 | 01:25 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT603 | 01:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 01:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2263 expand_more(4) | 01:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9383 | 01:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 01:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5348 | 01:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9478 | 01:35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1286 | 01:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(4) | 01:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 01:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8643 | 01:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35032 | 01:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 01:45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6495 | 01:45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72250 | 02:00 | planlagt | |
Tlemcen (TLM) | Tassili Airlines | SF3523 | 02:05 | planlagt | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 02:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX581 | 02:40 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO6390 | 02:50 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK453 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air France | AF4712 | 03:00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 03:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 03:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Marseille Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Marseille Lufthavn oplever en forbløffende stigning på 10,55% i passagertrafikken i august 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.