Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Marseille
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes (RNS) | Euro-Asia Air | 5B3513 | 02:05 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:48 | 02:29 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 02:52 | 02:43 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5701 | 02:55 | desconocido | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9350 | 05:00 | desconocido | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:20 | 05:08 | Aterrizado |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:02 | 06:09 | Aterrizado |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 07:46 | Aterrizado |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 07:46 | Aterrizado |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | 08:10 | Aterrizado |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | 08:10 | Aterrizado |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:06 | Aterrizado |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:06 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 08:25 | 10:08 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:55 | 08:57 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:55 | 08:57 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:55 | 08:57 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:55 | 08:57 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 09:15 | 10:29 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 09:15 | 10:29 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 09:15 | 10:29 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | 09:28 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(3) | 09:35 | 09:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 09:35 | 09:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 09:35 | 09:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 09:35 | 09:31 | Aterrizado |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72514 | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | 09:59 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 10:00 | 10:02 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 10:00 | 10:02 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28443 | 10:00 | 09:40 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 10:30 | 10:10 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 10:30 | 10:10 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 10:35 | 10:35 | Aterrizado |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 10:35 | 10:26 | Aterrizado |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | 10:37 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT728 | 10:55 | 10:44 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 11:15 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 11:15 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 11:15 | desconocido | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 11:45 | programado | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 12:30 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 12:40 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 12:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 12:55 | programado | |
| London (STN) | All Nippon Airways | FR1468 | 13:15 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8315 | 13:20 | 12:55 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 13:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 13:40 | programado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 13:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 | 13:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR164 | 14:10 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 14:25 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS383 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8429 | 14:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6539 | 14:45 | Retrasado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(5) | 15:10 | 14:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5284 | 15:10 | 14:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 15:10 | 14:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5079 | 15:10 | 14:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 15:10 | 14:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 15:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 15:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 15:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 16:10 | programado | |
| Tlemcen (TLM) | Volotea | V72679 | 16:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(4) | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 16:35 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 16:45 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 17:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 17:10 | programado | |
| Brest (BES) | Volotea | V72491 | 17:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71210 | 17:10 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 17:25 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O770 | 17:32 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 17:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:45 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5770 | 17:50 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 17:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8049 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(7) | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9919 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 18:35 | programado | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 18:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Heston Airlines | AT602 | 18:45 | programado | |
| Bejaia (BJA) | Volotea | V72631 | 18:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 18:55 | programado | |
| Chefornak (CFK) | Air Algerie | AH1136 | 19:05 | programado | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19:35 | programado | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8027 | 19:50 | programado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 20:20 | programado | |
| Madinah (MED) | Transavia | TO8093 | 20:20 | programado | |
| Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O786 | 20:59 | programado | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 21:00 | programado | |
| Bastia (BIA) | ASL Airlines France | 5O5786 | 21:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6008 | 21:35 | programado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 21:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY659 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(6) | 22:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 23:00 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 23:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP404 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48314 | 23:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9034 | 23:40 | programado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5775 | 03:25 | desconocido | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | 03:25 | En camino |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | 03:33 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 05:45 | 05:54 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4284 | 06:00 | 06:10 | En camino |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 06:00 | 06:03 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6531 | 06:00 | 06:04 | En camino |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 06:05 | 06:06 | En camino |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72515 | 06:15 | 06:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:38 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | 06:30 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(4) | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 07:00 | 07:11 | En camino |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8048 | 07:35 | 07:56 | En camino |
| Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1137 | 08:00 | 08:12 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3494 | 08:00 | 08:01 | En camino |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8026 | 08:00 | 08:18 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:25 | 08:29 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:25 | 08:29 | En camino |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:25 | 08:29 | En camino |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:25 | 08:29 | En camino |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:25 | 08:29 | En camino |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | 09:06 | En camino |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | 08:47 | En camino |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | 08:47 | En camino |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:55 | 09:10 | En camino |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | desconocido | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 09:15 | En camino |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 09:15 | En camino |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | desconocido | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | En camino |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 09:19 | En camino |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 09:25 | desconocido | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(12) | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5358 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 09:50 | 09:53 | En camino |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 10:05 | 10:22 | En camino |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 10:15 | 10:13 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(6) | 10:20 | 10:16 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:20 | 10:16 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:20 | 10:16 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:20 | 10:16 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 10:20 | 10:16 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:20 | 10:16 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:20 | 10:16 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(6) | 10:30 | 10:33 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 10:30 | 10:33 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | 10:33 | En camino |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 10:30 | 10:33 | En camino |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:30 | 10:33 | En camino |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 10:30 | 10:33 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 10:30 | 10:33 | En camino |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28444 | 10:40 | 10:35 | En camino |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 10:45 | desconocido | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 10:45 | desconocido | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 10:45 | desconocido | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6540 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 11:00 | programado | |
| Tlemcen (TLM) | Volotea | V72678 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(8) | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5390 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6283 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 11:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 11:40 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT729 | 11:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 12:05 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(8) | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8363 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5394 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9861 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 12:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 13:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 13:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 13:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 13:40 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8314 | 14:15 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 14:15 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 14:15 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6772 | 14:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(5) | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 14:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR165 | 14:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7734 | 14:45 | programado | |
| Bejaia (BJA) | Volotea | V72630 | 14:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 15:00 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 15:15 | programado | |
