Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Marseille
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT3513 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:44 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5701 | 02:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4659 | 05:23 | programado | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:02 | programado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5198 | 07:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO702 | 07:24 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7390 | 07:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07:55 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6918 | 08:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3906 | 08:25 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3270 | 08:25 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | programado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7443 | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 09:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 09:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:20 | programado | |
| NIce (NCE) | FedEx Feeder | WT4061 | 09:22 | programado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 09:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09:25 | programado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 09:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:10 | programado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 10:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72115 | 10:25 | programado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1022 | 10:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 10:40 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 10:45 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 10:45 | programado | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72563 | 10:55 | programado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 11:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 11:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8399 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1287 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Czech Flight Jet | AAO14 | 12:33 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3195 | 12:35 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 12:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2849 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 12:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9424 | 12:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12:55 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 12:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9725 | 13:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 13:05 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 13:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6164 | 13:30 | programado | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 13:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 14:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 14:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 14:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 14:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(6) | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 14:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 14:15 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 14:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | JetStream | JSF389 | 14:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6622 | 15:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | JetStream | JSD489 | 15:18 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15:40 | programado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1020 | 15:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI514 | 15:55 | programado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 15:55 | programado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5338 | 16:05 | programado | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 16:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 16:25 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 16:25 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(6) | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5226 | 16:40 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | programado | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 17:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 17:25 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 17:30 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 17:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 17:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP402 expand_more(3) | 17:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5775 | 03:25 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | programado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | programado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 05:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 05:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 05:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | programado | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:00 | programado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3194 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5260 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | programado | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 06:30 | programado | |
| Maastricht (MST) | VistaJet | H5313 | 06:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(6) | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7808 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2848 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 06:50 | programado | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:52 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 07:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5199 | 07:35 | programado | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 07:45 | programado | |
| Paris (LBG) | Alpha Aviation | AAO51 | 08:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 08:25 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 08:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7391 | 08:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6917 | 08:45 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3271 | 08:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3907 | 08:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 09:05 | programado | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 09:20 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6470 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9726 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5777 | 09:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 09:50 | programado | |
| Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 10:00 | programado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3506 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72635 | 11:00 | programado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 11:10 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 11:20 | programado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 11:25 | programado | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72562 | 11:25 | programado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1023 | 11:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 11:30 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 11:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 11:35 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 12:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | programado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21806 | 13:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 13:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 13:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9425 | 13:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4852 | 13:35 | programado | |
| Nice (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 13:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3119 | 13:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2263 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9383 | 13:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 13:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9478 | 13:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 13:55 | programado | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7708 | 14:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33817 | 14:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 14:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6165 | 14:35 | programado | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3722 | 14:45 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72040 | 14:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7085 | 14:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA347 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 15:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 15:05 | programado | |
