Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Marseille
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:46 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | programado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR945 | 07:35 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7390 | 07:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 07:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07:55 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5446 | 08:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:20 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 09:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 10:00 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1022 | 10:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 10:40 | programado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 10:45 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:45 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie Cargo | AH1800 | 10:46 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:00 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9855 | 11:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ990 | 11:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8153 | 11:15 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 11:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2743 | 11:15 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8315 | 11:20 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK152 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4271 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:30 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4703 | 11:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1287 | 11:35 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 11:40 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 11:55 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 12:00 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK452 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4713 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 12:20 | programado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33816 | 12:35 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW5202 | 12:37 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2849 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72477 | 13:00 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 13:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 13:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 13:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5776 | 13:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 14:10 | programado | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 14:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 14:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7845 | 14:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 15:00 | programado | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O823 | 15:10 | programado | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 15:15 | programado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1020 | 15:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI514 | 15:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA350 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 16:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8380 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(5) | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:40 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 16:40 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9524 | 17:00 | programado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 17:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 17:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 17:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 17:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP402 expand_more(3) | 17:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR164 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(5) | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5114 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8592 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72475 | 18:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia France | TO8049 | 18:15 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 18:32 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 18:40 | programado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 18:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 19:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8283 | 19:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK592 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4497 | 19:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 | 19:40 | programado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 19:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT602 | 19:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA354 | 19:55 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia France | TO7323 | 20:00 | programado | |
| Chefornak (CFK) | Air Algerie | AH1136 | 20:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 20:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 20:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | programado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6470 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6914 | 06:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33817 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2742 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | programado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8314 | 06:30 | programado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 06:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2848 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | programado | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72476 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 07:05 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 07:10 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8152 | 07:10 | programado | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7844 | 07:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 08:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8048 | 08:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 08:15 | programado | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 08:15 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 08:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7391 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5447 | 08:40 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:40 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:45 | programado | |
| Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1137 | 09:00 | programado | |
| La Rochelle (LRH) | iXAir | IXR135 | 09:00 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 09:10 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 10:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 10:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3494 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3506 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 11:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 11:25 | programado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1023 | 11:30 | programado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 11:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72474 | 11:40 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8411 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9854 | 11:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ991 | 12:00 | programado | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7708 | 12:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4284 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Transavia | TO7510 | 12:15 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK153 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4692 | 12:15 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4702 | 12:20 | programado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 12:25 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 12:45 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK453 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4712 | 13:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA347 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 13:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 13:15 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 13:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW5203 | 13:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR165 | 13:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9816 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 13:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 13:45 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 14:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 14:10 | programado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 14:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5777 | 14:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7085 | 14:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 15:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR486 | 15:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU903 | 15:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia France | TO7322 | 15:45 | programado | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O824 | 16:00 | programado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 16:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 16:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI515 | 16:35 | programado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1021 | 16:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA351 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7341 | 17:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 17:25 | programado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9525 | 17:25 | programado | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V72470 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1172 | 17:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6772 | 18:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3695 | 18:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP403 | 18:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6623 | 18:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Marseille
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Marseille.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

