Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Marseille
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 00:45 | Retrasado | |
| Rennes (RNS) | Cargo Air | WT3513 | 02:00 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:52 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5701 | 02:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4659 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:00 | programado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU619 | 07:40 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7390 | 08:10 | programado | |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK450 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:20 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9200 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 08:50 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 09:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 09:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9202 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 09:25 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 09:25 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7080 | 09:55 | programado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1086 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4080 | 10:00 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72115 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 10:05 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9831 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4311 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 10:25 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6839 | 11:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6728 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3206 | 11:35 | programado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 11:35 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR945 | 11:40 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia France | TO8801 | 11:40 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4703 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(5) | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1888 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4779 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:05 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21809 | 12:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6918 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK452 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4713 | 12:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8132 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5938 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5938 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 13:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6541 | 14:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6622 | 14:05 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2743 | 14:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS383 | 14:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 14:35 | programado | |
| Bejaia (BJA) | Volotea | V72631 | 14:45 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 14:45 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 15:10 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 15:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK351 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(8) | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 15:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 15:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 15:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Transavia France | TO4281 | 15:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 16:05 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9524 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(5) | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6730 | 16:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3107 | 16:35 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 16:55 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 17:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4313 | 17:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9400 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(6) | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4781 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | programado | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5312 | 17:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8319 | 17:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8228 | 17:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU620 | 18:15 | programado | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 18:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4275 | 18:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 19:00 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | programado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 19:15 | programado | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT408 | 19:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72041 | 19:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(6) | 19:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 19:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 19:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 19:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5395 | 19:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 19:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4996 | 19:30 | programado | |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK456 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 20:05 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:15 | programado | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 20:15 | programado | |
| Brest (BES) | Transavia France | TO7379 | 20:20 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO7398 | 20:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 20:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7088 | 20:40 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 21:20 | programado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6168 | 21:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(5) | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6341 | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9911 | 21:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 21:45 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 21:45 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 21:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 22:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(6) | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7863 | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6282 | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9538 | 22:40 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 22:40 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia France | TO7323 | 22:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3642 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(4) | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6008 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 22:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP406 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48065 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1090 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4090 | 23:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1173 expand_more(3) | 23:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5350 | 23:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 23:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 23:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 23:30 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5775 | 03:25 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | programado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2959 | 05:55 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 06:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7864 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7081 | 06:15 | programado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 06:15 | programado | |
| Beirut (BEY) | Transavia | TO4280 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6741 | 06:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6858 | 06:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:45 | programado | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1091 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4091 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9567 | 06:55 | programado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 07:00 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6917 | 07:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK451 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7391 | 08:55 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT407 | 09:00 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK350 | 09:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 09:10 | programado | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6623 | 09:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6542 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(8) | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6337 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 10:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU619 | 10:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1087 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4081 | 10:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 10:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 10:45 | programado | |
| Bejaia (BJA) | Volotea | V72630 | 10:45 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR486 | 10:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 11:00 | programado | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 11:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9830 | 11:05 | programado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4310 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7596 | 11:30 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3106 | 12:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR944 | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 12:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5394 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 12:40 | programado | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5311 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4780 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21810 | 12:45 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4702 | 13:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8229 | 13:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 13:35 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK453 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4712 | 14:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8133 expand_more(3) | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5939 | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5939 | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3741 | 14:25 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2742 | 14:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6165 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 14:45 | programado | |
