Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Marseille
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT3513 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5701 | 02:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 03:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4659 | 05:23 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4060 | 06:02 | programado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS637 | 07:15 | 06:58 | Aterrizado |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72514 | 07:25 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR7795 | 07:55 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 08:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8585 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | programado | |
| Munich (AGB) | Sun-Air | HR1331 | 09:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:20 | programado | |
| NIce (NCE) | FedEx Feeder | WT4061 | 09:22 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3118 | 09:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 10:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:15 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10:20 | programado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT503 | 10:28 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 10:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72115 | 10:45 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:45 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5790 | 10:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 10:55 | programado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 11:00 | programado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 11:00 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8399 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8948 | 11:40 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11:45 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 11:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 11:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4779 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 12:00 | programado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 12:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 12:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 12:30 | programado | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 12:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12:55 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 12:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR945 | 12:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 13:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5198 | 13:10 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1800 | 13:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6164 | 13:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 13:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 14:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 14:15 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5176 | 14:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7394 | 14:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 14:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 14:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72651 | 14:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5338 | 15:00 | programado | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O823 | 15:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72475 | 15:15 | programado | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1164 | 15:45 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 15:45 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 15:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 16:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(4) | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5079 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(5) | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:40 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3906 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:10 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 17:15 | programado | |
| Annaba (AAE) | Transavia | TO7321 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(6) | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4781 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 17:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA350 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 17:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 17:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 17:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 17:30 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 17:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:55 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 18:00 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR28 | 18:04 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX582 | 18:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY321 | 18:10 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1604 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ336 | 18:25 | programado | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 18:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5775 | 03:25 | programado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 04:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 05:45 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 05:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 05:50 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5791 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | programado | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | programado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 06:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:50 | programado | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:52 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 07:00 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:15 | programado | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1445 | 07:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 07:35 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72515 | 08:00 | programado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 08:00 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Corsair | SS637 | 08:15 | programado | |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR7796 | 08:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 08:45 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | programado | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | programado | |
| Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1137 | 09:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 09:10 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | programado | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 09:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3119 | 09:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7596 | 10:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 10:25 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5177 | 10:35 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8585 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3506 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(6) | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 11:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 11:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 11:30 | programado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT503 | 11:30 | programado | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1165 | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72650 | 11:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 12:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8949 | 12:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72474 | 12:05 | programado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | programado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4780 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 12:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 13:00 | programado | |
| Annaba (AAE) | Transavia | TO7320 | 13:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33817 | 13:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 13:20 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4286 | 13:20 | programado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1605 | 13:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 13:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72635 | 13:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5199 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 13:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2263 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9383 | 13:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 13:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9478 | 13:45 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2959 | 14:05 | programado | |
| Hassi Messaoud (HME) | Air Algerie | AH1801 | 14:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6165 | 14:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7085 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 15:05 | programado | |
