Aeropuerto de Marseille Salidas (MRS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 05:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | programado | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | programado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 06:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:50 | programado | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:52 | programado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 07:00 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:15 | programado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 07:25 | programado | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1445 | 07:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 07:35 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 08:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 08:45 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | programado | |
| Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1137 | 09:00 | programado | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 09:10 | programado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | programado | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

