Aeropuerto de Marseille Salidas (MRS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6317 | 09:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8949 | 09:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA351 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 09:35 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7399 | 09:35 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 09:40 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3564 | 09:55 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4696 | 10:05 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4706 | 10:05 | programado | |
| Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O5771 | 10:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 10:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8586 | 10:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 10:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28442 | 10:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6531 | 10:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8229 | 11:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6544 | 11:10 | programado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ589 | 11:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5201 | 11:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

