Aeropuerto de Marseille Salidas (MRS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9118 | 10:35 | programado | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU695 | 10:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8585 | 10:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6738 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3506 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ991 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33817 | 11:10 | programado | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5311 | 11:15 | programado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 11:15 | programado | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7708 | 11:25 | programado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1023 | 11:30 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | programado | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8026 | 11:45 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3494 | 12:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 12:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | programado | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 12:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA347 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 12:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 12:55 | programado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 01:35 | programado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 01:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 01:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 01:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 01:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 01:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 01:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 01:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 01:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 01:45 | programado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 02:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

