Aeropuerto de Marseille Llegadas (MRS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Figari (FSC) | Air Corsica | XK452 expand_more(1) | 02:10 | Retrasado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4713 | 02:10 | Retrasado | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 02:30 | programado | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU902 | 02:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 02:55 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 03:05 | Retrasado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 03:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 03:15 | programado | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4721 | 03:20 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 03:40 | programado | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT426 | 03:42 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22781 | 03:50 | programado | |
Algiers (ALG) | SkyUp Airlines | AH1020 | 03:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT480 | 03:56 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA368 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3517 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 04:10 | programado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 04:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V72743 | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 04:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 04:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 04:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5226 | 04:40 | programado | |
Perugia (PEG) | VistaJet | VJT451 | 04:43 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 04:45 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 04:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 04:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT435 | 04:59 | programado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR6757 | 05:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 05:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 05:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 05:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 05:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 05:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 05:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5200 | 05:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(6) | 05:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 05:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 05:40 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 05:40 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 05:40 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 05:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 05:40 | programado | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5770 | 05:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(5) | 05:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 05:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 05:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 05:50 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35033 | 05:50 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 05:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 05:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8592 | 05:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 05:55 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5794 | 05:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX582 | 05:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.