Aeropuerto de Marseille Salidas (MRS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 03:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 03:10 | programado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 03:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6785 | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1509 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5285 | 03:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5080 | 03:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 03:45 | programado | |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1021 | 03:50 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 03:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6005 | 04:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 04:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 04:50 | programado | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 04:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 05:05 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 05:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 05:20 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 05:25 | programado | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1332 | 05:30 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9854 | 05:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21806 | 05:35 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 05:45 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8661 | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1810 | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 05:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 06:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35034 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6273 | 06:05 | programado | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5311 | 06:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79015 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 06:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 06:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 06:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 06:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 06:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

