Aeropuerto de Marseille Salidas (MRS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6914 | 06:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8044 | 06:15 | programado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 06:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8048 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | programado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6474 | 07:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 07:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 07:30 | programado | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 08:40 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:55 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

