Aeropuerto de Marseille Salidas (MRS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Volotea | V72482 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33825 | 05:45 | programado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 05:45 | 18:00 | En camino |
Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 05:45 | 18:00 | En camino |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5921 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35034 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 05:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 06:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 06:05 | programado | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 06:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 06:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 06:35 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO7382 | 06:35 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 06:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:45 | programado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR5311 | 07:00 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 07:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28444 | 07:05 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8229 | 07:10 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 07:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 07:20 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35035 | 07:20 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1883 | 07:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6785 | 07:25 | programado | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT735 | 07:45 | programado | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 07:45 | programado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 07:45 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7099 | 07:50 | programado | |
Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 08:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 08:25 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 08:25 | programado | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU681 | 08:35 | programado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 08:55 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 09:05 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4696 | 09:20 | programado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4706 | 09:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.