Aeropuerto de Marseille Salidas (MRS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Air France | AF1541 | 02:55 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1021 | 03:50 | programado | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 03:50 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6009 | 04:20 | programado | |
Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 04:25 | programado | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 04:40 | programado | |
Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 04:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA369 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7072 | 05:20 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3506 | 05:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 05:20 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 05:25 | programado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 05:30 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU903 | 05:30 | programado | |
Augsburg (AGB) | British Airways | HR1332 | 05:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21810 | 05:35 | programado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 05:45 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5921 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35034 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 05:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 06:05 | programado | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79015 | 06:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 06:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1545 | 06:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.