Aeropuerto de Marseille Salidas (MRS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | programado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 05:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 05:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 05:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(4) | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | programado | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 06:00 | programado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO3194 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9639 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS633 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | programado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2848 | 06:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 06:50 | programado | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4059 | 06:52 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 07:05 | programado | |
| Lleida (ILD) | Volotea | V7501 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 07:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

