Aeropuerto de Marseille Salidas (MRS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 11:30 | 11:54 | En camino |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9726 | 11:40 | 12:04 | En camino |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6785 | 11:55 | programado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 12:00 | programado | |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 12:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21806 | 01:10 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8600 | 01:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 01:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2263 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 01:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9478 | 01:35 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3271 | 01:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 01:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8643 | 01:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35032 | 01:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 01:45 | programado | |
Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 02:10 | programado | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33817 | 02:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 02:25 | programado | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 02:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA337 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 02:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8343 | 02:55 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1541 | 02:55 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 03:05 | programado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 03:25 | programado | |
Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 03:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Marseille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Marsella experimentó un increíble aumento del 10,55% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.