Marseille 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sion (SIR) | United Eagle | UEE1 | 16:01 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5790 | 16:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 16:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA354 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6708 | 16:35 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72634 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(6) | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5226 | 16:40 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 16:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 16:40 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 16:45 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 16:50 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 16:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8045 | 17:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(6) | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4781 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(5) | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5888 | 17:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9400 | 18:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA350 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 18:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 18:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ336 | 18:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 18:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 18:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 18:45 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72583 | 18:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(3) | 19:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 19:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 19:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 19:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Amelia | XK456 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 20:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4275 | 20:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 20:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 20:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 20:20 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8586 | 20:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 20:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6496 | 20:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5338 | 20:55 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O774 | 20:59 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 21:00 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 21:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 21:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21:20 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 21:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:25 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7396 | 21:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 21:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 21:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7090 | 21:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(6) | 21:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 21:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 21:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 21:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9911 | 21:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6282 | 21:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9538 | 21:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1287 | 22:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28441 | 22:05 | 予定 | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 22:15 | 21:48 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(4) | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5079 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1090 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4090 | 22:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5200 | 22:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4064 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(4) | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6008 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA352 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6714 | 22:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 22:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7348 expand_more(5) | 22:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5837 | 22:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 22:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6541 | 23:00 | 予定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6475 | 23:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(3) | 23:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23:20 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 23:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71210 | 23:30 | 予定 | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 23:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 23:40 | 予定 | |
| Brest (BES) | Volotea | V72491 | 23:40 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8027 | 23:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6622 | 23:50 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72041 | 23:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9725 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 16:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 16:20 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5791 | 16:35 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU903 | 16:40 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1021 | 16:55 | 予定 | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 17:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 17:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72635 | 17:05 | 予定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6474 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(7) | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35035 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9861 | 17:15 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21806 | 17:15 | 予定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 17:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA355 | 17:25 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 17:30 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 17:30 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6584 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6007 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 17:30 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4722 | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1810 | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 17:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7397 | 18:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79015 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(7) | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 18:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA351 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 19:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6623 | 19:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6531 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ337 | 19:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72040 | 19:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9726 | 20:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 20:30 | 予定 | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2004 | 20:30 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Amelia | XK457 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 20:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6495 | 21:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5337 | 21:25 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 21:55 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4706 | 22:05 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4696 | 22:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5748 | 22:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6381 | 22:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O720 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5720 | 22:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4063 | 23:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28442 | 23:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5201 | 23:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1509 expand_more(3) | 23:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 23:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5080 | 23:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 23:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8586 | 23:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6542 | 23:25 | 予定 | |
Marseille 空港 への、または Marseille 空港 からのフライト
このページでは、Marseille 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Marseille 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マルセイユ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年8月の乗客数が驚異的な10.55%増加しました。

