Marseille 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT3513 | 01:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:42 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5701 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4659 | 05:23 | 予定 | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:02 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS637 | 07:15 | 遅延 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07:50 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07:55 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 07:55 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:15 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (AGB) | British Airways | HR1331 | 09:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | FedEx Feeder | WT4061 | 09:22 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3118 | 09:25 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 10:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1022 | 10:30 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:40 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72115 | 10:45 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5790 | 10:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 10:55 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8399 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8948 | 11:40 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11:45 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 11:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP400 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | 予定 | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 12:05 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 12:30 | 予定 | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 12:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR945 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 13:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5198 | 13:10 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1800 | 13:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6164 | 13:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 13:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 14:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 14:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 14:15 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5176 | 14:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7394 | 14:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(3) | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 14:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 14:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72651 | 14:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 15:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5338 | 15:00 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O823 | 15:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72475 | 15:15 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 15:45 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1020 | 15:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 16:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(5) | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:40 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 17:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 17:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5079 | 17:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 17:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3906 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:10 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 17:15 | 予定 | |
| Annaba (AAE) | Transavia | TO7321 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 17:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA350 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 17:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 17:30 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 17:35 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71528 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(5) | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5888 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX582 | 18:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY321 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF6172 | 18:10 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1604 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ336 | 18:25 | 予定 | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 18:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 18:45 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 18:55 | 予定 | |
| Munich (AGB) | Sun-Air | HR1446 | 19:00 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 19:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 19:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS387 | 19:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5775 | 03:25 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 05:45 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 05:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 05:50 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5791 | 05:50 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 予定 | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:40 | キャンセル | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | キャンセル | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | キャンセル | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | キャンセル | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 06:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:50 | 予定 | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:52 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:15 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | VistaJet | H5313 | 07:15 | 予定 | |
| Augsburg (AGB) | Sun-Air | HR1445 | 07:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 07:35 | 予定 | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 08:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS637 | 08:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 08:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 08:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | 予定 | |
| Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1137 | 09:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 09:10 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3119 | 09:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:25 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5177 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3506 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(6) | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 11:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 11:20 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1023 | 11:30 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72650 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8949 | 12:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72474 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | 予定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP401 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 12:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 13:00 | 予定 | |
| Annaba (AAE) | Transavia | TO7320 | 13:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33817 | 13:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4286 | 13:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 13:20 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1605 | 13:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 13:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5199 | 13:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 13:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2263 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9383 | 13:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 13:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9478 | 13:45 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2959 | 14:05 | 予定 | |
| Hassi Messaoud (HME) | Air Algerie | AH1801 | 14:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6165 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7085 | 14:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35034 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9816 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6273 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 15:05 | 予定 | |
