Marseille 空港 出発 (MRS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 07:05 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 07:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8152 | 07:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7844 | 07:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 07:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9401 expand_more(6) | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5881 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6318 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9714 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9552 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 07:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 08:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 08:15 | 予定 | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 08:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 08:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7391 | 08:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | TO8048 | 08:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:40 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK451 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:50 | 予定 | |
| Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1137 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1509 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5868 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5080 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 09:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 09:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Unicair | UNI137 | 10:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK153 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4692 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7596 | 10:25 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 10:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 10:35 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3494 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3506 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1087 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4101 | 11:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Marseille 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マルセイユ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年8月の乗客数が驚異的な10.55%増加しました。

