Marseille 空港 出発 (MRS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 01:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 01:55 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 02:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6165 | 02:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 02:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6772 | 02:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 03:30 | 予定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT449 | 04:00 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 04:05 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1021 | 04:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 04:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(10) | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35034 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9816 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6273 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 04:25 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 04:40 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 04:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU903 | 04:45 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 05:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 05:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6584 | 05:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6007 | 05:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6745 | 05:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Marseille 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マルセイユ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年8月の乗客数が驚異的な10.55%増加しました。

