Marseille 空港 出発 (MRS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR944 | 07:55 | 予定 | |
| Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1137 | 08:00 | 予定 | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7708 | 08:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Amelia | XK451 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT407 | 09:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR165 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8133 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5939 | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5939 | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(11) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 09:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 09:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 09:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34783 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6337 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 10:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1023 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO769 | 10:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 10:35 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY322 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF6170 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1087 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4081 | 10:40 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9029 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72650 | 11:00 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 11:10 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3106 | 11:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4063 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7596 | 11:30 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8026 | 11:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Marseille 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マルセイユ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年8月の乗客数が驚異的な10.55%増加しました。

