Marseille 空港 の Volotea - MRS
Volotea が発着する Marseille 空港 のターミナルは?
Volotea 便は通常、Marseille 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1a
- ターミナル - 1b
Volotea が Marseille 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | フライトを見る |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 4 | フライトを見る |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 8 | フライトを見る |
Carpiquet (CFR) | France | Caen | 10 | フライトを見る |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 6 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | フライトを見る |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 14 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | フライトを見る |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 12 | フライトを見る |
Marcillac (RDZ) | France | Rodez | 2 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | フライトを見る |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 14 | フライトを見る |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 4 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Rodez | Marcillac (RDZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Rodez | Marcillac (RDZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Marseille 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
