Marseille 空港 出発 (MRS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 04:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 05:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 05:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 05:20 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 05:25 | 予定 | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1332 | 05:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21810 | 05:30 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 05:30 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 05:45 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71211 | 05:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1810 | 05:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 05:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 06:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71519 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35034 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6273 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 06:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79015 | 06:10 | 予定 | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 06:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 06:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 07:00 | 予定 | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O824 | 07:10 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1027 | 07:15 | 予定 | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1197 | 07:15 | 予定 | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1093 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35035 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR944 | 08:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 08:20 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 08:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Marseille 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マルセイユ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年8月の乗客数が驚異的な10.55%増加しました。

