Marseille 空港 での免税ショッピング
Marseille 空港 にはどのショップがありますか?
| 名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| Aelia Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 14 30 73 |
| Aelia Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 14 30 65 |
| Beaudevin | - | セキュリティ前 | - | +33 (0)4 42 14 21 65 |
| Brioche Doree Cafe | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 14 21 80 |
| Brioche Doree Cafe | - | セキュリティ後 | - | - |
| Casino Shop | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 75 06 38 |
| CHEFS EN PROVENCE | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 14 21 79 |
| Class croute | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 29 85 |
| Compagnie de Provence | - | セキュリティ後 | - | 04 42 07 59 33 |
| Cure Gourmande | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 79 12 67 |
| Danael Montres et Bijoux | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 41 42 42 |
| Danael Montres et Bijoux | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 41 42 00 |
| Decouvrir la Provence | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 25 36 |
| Decouvrir la Provence | - | セキュリティ後 | - | - |
| Decouvrir la Provence | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 24 22 |
| Fnac | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 88 88 00 80 |
| Grabandfly | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 29 97 |
| Joosbayoo | - | セキュリティ前 | - | +33 (0)4 42 14 21 65 |
| La Terrasse Provencale | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 14 29 97 |
| Marionnaud Parfumerie | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 23 28 |
| Meltem | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 23 71 |
| OM store | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 14 25 36 |
| Pasta Go | - | セキュリティ後 | - | - |
| Puro Gusto | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 30 76 |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 07 59 33 |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 25 36 |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 24 22 |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 24 21 |
| Segafredo | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 23 71 |
| Sport & News Cafe | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 23 06 |
| Tazio | - | セキュリティ後 | - | +33 (0)4 42 14 21 65 |
| Time Cafe | - | セキュリティ後 | - | 04 42 14 29 95 |
Marseille 空港に関する有用な情報
乗客の交通量は、2023年8月に11%増加し、マルセイユ空港で着実な成長を示しています。
マルセイユ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年8月の乗客数が驚異的な10.55%増加しました。
表示...
2023年6月の乗客数 - マルセイユ空港で6%増加
マルセイユ空港は、パンデミックの影響からの立ち直りを示す、乗客数の著しい増加を経験しました。利用可能な記録によれば、2023年6月における乗客数は、2019年のパンデミック前と比べて驚異的な6.42%増加しました...
表示...
