Flyankomster og avganger på Marseille Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O772 | 01.09 | 01:02 | landet |
Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O5772 | 01.25 | ukjent | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5725 | 02.35 | ukjent | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03.25 | 02:59 | landet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU2930 | 04.50 | 05:51 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 expand_more(1) | 06.20 | 06:40 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 06.20 | 06:40 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5200 | 07.20 | 06:57 | landet |
St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS637 | 07.45 | 07:53 | landet |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK150 expand_more(1) | 07.50 | 08:08 | landet |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07.50 | 08:08 | landet |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7090 | 07.50 | 07:57 | landet |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07.55 | 07:59 | landet |
Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07.55 | 07:59 | landet |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08.00 | 07:49 | landet |
Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08.00 | 07:49 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6318 | 08.15 | 08:15 | landet |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08.15 | 08:04 | landet |
Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08.15 | 08:04 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6496 | 08.25 | 08:11 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(2) | 08.25 | 08:24 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08.25 | 08:24 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08.25 | 08:24 | landet |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71522 | 08.30 | 08:32 | landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08.35 | 08:18 | landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3107 | 08.35 | 08:20 | landet |
Paris (ORY) | Air France | AF6002 | 08.40 | 08:29 | landet |
Bari (BRI) | Malta Air | FR8153 | 08.50 | 08:35 | landet |
Munich (AGB) | British Airways | EZ1331 | 09.00 | 08:46 | landet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1538 | 09.15 | 09:18 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS399 expand_more(1) | 09.15 | 08:58 | landet |
Vienna (VIE) | Air India | AI8429 | 09.15 | 08:58 | landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR945 | 09.25 | 09:14 | landet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09.25 | 09:30 | landet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1220 | 09.30 | ukjent | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09.30 | 09:02 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09.30 | 09:02 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(3) | 09.50 | 09:42 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 09.50 | 09:42 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 09.50 | 09:42 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 09.50 | 09:42 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA336 expand_more(1) | 09.55 | 10:02 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9714 | 09.55 | 10:02 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 09.55 | 09:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 09.55 | 09:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 09.55 | 09:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 09.55 | 09:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 09.55 | 09:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 09.55 | 09:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 09.55 | 09:57 | landet |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09.55 | 10:14 | landet |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09.55 | 10:05 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28439 | 10.00 | 09:45 | landet |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10.10 | 10:11 | landet |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10.20 | 10:39 | landet |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10.20 | 10:39 | landet |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10.20 | 10:39 | landet |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 10.30 | 10:59 | landet |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10.30 | ukjent | |
Brest (BES) | Volotea | V72491 | 10.35 | 10:20 | landet |
Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10.35 | 10:43 | landet |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 10.35 | 10:30 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR1468 | 10.55 | 10:50 | landet |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 11.00 | ukjent | |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7381 | 11.00 | 10:41 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6556 | 11.00 | 10:47 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11.30 | 11:30 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11.30 | 11:30 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11.30 | 11:30 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 11.30 | 11:30 | landet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 11.35 | 11:13 | landet |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11.45 | 11:36 | landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 12.00 | 11:27 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12.00 | 11:59 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12.00 | 11:59 | landet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 12.00 | 11:59 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12.00 | 11:59 | landet |
NIce (NCE) | Fly Tyrol | FTY14 | 12.21 | planlagt | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT734 | 12.30 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7443 | 12.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7747 | 12.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9424 | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 12.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 12.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 12.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 12.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35030 | 12.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 12.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 12.55 | planlagt | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 13.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 13.35 | avbrutt | |
London (LHR) | Qantas | QF3515 | 13.35 | avbrutt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 13.35 | avbrutt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 13.40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 13.50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6739 | 14.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9402 expand_more(7) | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5946 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7851 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6341 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5860 | 14.05 | planlagt | |
Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 14.05 | planlagt | |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 14.05 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72514 | 14.15 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 14.20 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 14.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15.20 | planlagt | |
Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1106 | 15.25 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU902 | 15.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3427 | 15.45 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 15.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1896 | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 16.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 16.40 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 16.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 16.45 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16.45 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 16.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 16.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 16.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 16.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 16.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 16.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(6) | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 17.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(4) | 17.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 17.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17.30 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 17.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17.35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1540 | 17.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA368 expand_more(3) | 18.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 18.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3517 | 18.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 18.00 | planlagt | |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 18.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 18.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY321 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF6172 | 18.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 18.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4064 | 18.15 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4287 | 18.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71210 | 18.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71528 | 18.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(5) | 18.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 18.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 18.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 18.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35033 | 18.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 18.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 18.40 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8601 | 18.40 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | AT732 | 18.45 | planlagt | |
Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 18.45 | planlagt | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 19.00 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19.15 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19.35 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19.40 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT602 | 19.50 | planlagt | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR7447 | 19.50 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 19.55 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 19.55 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 20.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Corsair | SS630 | 20.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | FedEx Feeder | WT4259 | 20.05 | planlagt | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 20.20 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU680 | 20.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5198 | 20.40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 20.45 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Transavia France | TO7323 | 20.55 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 21.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6541 | 21.10 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 21.15 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 21.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET727 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3022 | 21.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28441 | 21.20 | planlagt | |
NIce (NCE) | Swiftair | WT4759 | 21.24 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK156 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 21.30 | planlagt | |
Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 21.30 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 21.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6016 | 21.35 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 21.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 21.40 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 21.40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1544 | 21.45 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 21.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72651 | 22.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(7) | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5393 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22.25 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3270 | 22.35 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6775 | 22.35 | planlagt | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 22.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(4) | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 23.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 23.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23.20 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 23.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5446 | 23.40 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7803 | 23.40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 23.40 | planlagt | |
Bejaia (BJA) | Volotea | V72631 | 23.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1287 | 23.55 | planlagt | |
Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O5773 | 02.10 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O171 | 02.10 | 02:04 | I rute |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU2931 | 05.00 | 07:19 | I rute |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 05.45 | 05:45 | I rute |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 05.45 | 05:49 | I rute |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6738 | 05.45 | 05:48 | I rute |
Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 05.55 | 05:59 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(11) | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06.00 | 06:44 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06.00 | 06:07 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06.00 | 06:09 | I rute |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72515 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(3) | 06.15 | 06:32 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06.15 | 06:32 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06.15 | 06:32 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06.15 | 06:32 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(4) | 06.15 | 06:36 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06.15 | 06:36 | I rute |
Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06.20 | 06:42 | I rute |
Brest (BES) | Volotea | V72490 | 06.30 | 06:37 | I rute |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06.35 | ukjent | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(3) | 06.40 | 07:41 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06.40 | 07:41 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06.40 | 07:41 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 06.40 | 07:41 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06.40 | avbrutt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06.40 | avbrutt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06.40 | avbrutt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06.40 | avbrutt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN9904 | 06.40 | 07:06 | I rute |
Lyon (LYS) | Air France | AF1539 | 06.45 | 06:59 | I rute |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06.45 | 07:03 | I rute |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 06.50 | 07:00 | I rute |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06.50 | 06:51 | I rute |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET726 expand_more(1) | 07.20 | 08:02 | I rute |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3023 | 07.20 | 08:02 | I rute |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3426 | 07.30 | 07:47 | I rute |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07.30 | 07:50 | I rute |
Augsburg (AGB) | Sun-Air | EZ1445 | 07.30 | 07:36 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5201 | 07.45 | 07:55 | I rute |
Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7380 | 07.45 | 07:56 | I rute |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 08.10 | 08:16 | I rute |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 08.30 | 09:32 | I rute |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7091 | 08.35 | 09:03 | I rute |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08.35 | 08:48 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6317 | 08.40 | 09:05 | I rute |
Lyon (LYS) | Corsair | SS637 | 08.45 | 09:20 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6495 | 08.50 | 09:06 | I rute |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | XK151 expand_more(1) | 08.50 | 09:39 | I rute |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08.50 | 09:39 | I rute |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08.50 | 09:23 | I rute |
Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08.50 | 09:23 | I rute |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71521 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3106 | 09.00 | 09:16 | I rute |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09.00 | ukjent | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 09.05 | 09:24 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09.15 | 09:26 | I rute |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09.15 | 09:26 | I rute |
