Flyankomster og avganger på Marseille Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT3513 | 01.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5701 | 02.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4659 | 05.23 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5133 | 05.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4060 | 06.02 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06.15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5198 | 07.10 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07.50 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07.55 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08.00 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6918 | 08.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3906 | 08.25 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3270 | 08.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 08.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08.45 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7443 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (AGB) | Sun-Air | HR1331 | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 09.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09.20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Luxwing | BN5331 | 09.20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | FedEx Feeder | WT4061 | 09.22 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 09.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09.25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 09.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72475 | 09.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22781 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1086 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4100 | 10.10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10.20 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 10.25 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 10.30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 10.40 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8399 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 10.55 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72563 | 10.55 | planlagt | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 11.00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72115 | 11.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 11.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 11.00 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7327 | 11.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1287 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11.30 | planlagt | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1092 | 11.35 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4779 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12.00 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF5449 | 12.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(5) | 12.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 12.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2849 | 12.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12.55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 12.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9725 | 13.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 13.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 13.15 | planlagt | |
| Hyeres (TLN) | VistaJet | VJT762 | 13.19 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 13.20 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7341 | 13.20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V72743 | 13.30 | planlagt | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 14.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7394 | 14.00 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Volotea | V72669 | 14.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 14.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 14.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 14.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 14.15 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 14.35 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 14.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6622 | 15.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 15.30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | DAS Private Jets | DWW790 | 15.42 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI514 | 15.55 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5338 | 16.05 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7325 | 16.25 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 16.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 16.30 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 16.30 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 16.35 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(6) | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5226 | 16.40 | planlagt | |
| Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1106 | 16.40 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 16.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 16.45 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16.45 | planlagt | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(6) | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4781 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17.20 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 17.30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 17.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 17.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 17.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5331 | 02.45 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5775 | 03.25 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03.25 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03.30 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 05.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 05.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 05.50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 05.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06.00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1091 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4091 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9567 | 06.00 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06.05 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 06.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06.15 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Volotea | V72668 | 06.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9643 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5260 | 06.30 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7326 | 06.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72474 | 06.30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(6) | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7808 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2848 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06.40 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 06.50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06.52 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 07.20 | planlagt | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1445 | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5199 | 07.35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6917 | 08.45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3271 | 08.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3907 | 08.50 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08.50 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08.50 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 09.00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 09.05 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09.15 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09.15 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 09.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6470 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9726 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5777 | 09.45 | planlagt | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 09.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 09.50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V72742 | 10.15 | planlagt | |
| Poitiers (PIS) | Luxwing | BN1501 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7596 | 10.25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3506 | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22782 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1087 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4101 | 10.50 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 11.25 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8026 | 11.25 | planlagt | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72562 | 11.25 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 11.30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 11.30 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 11.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11.45 | planlagt | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11.45 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 11.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 12.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 12.00 | planlagt | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12.10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 12.10 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7324 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4780 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12.45 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12.45 | planlagt | |
| Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1107 | 12.45 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK591 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF5450 | 13.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 13.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 13.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 13.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3119 | 13.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2263 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9383 | 13.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 13.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9478 | 13.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 13.55 | planlagt | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7708 | 14.05 | planlagt | |
