Volotea på Marseille Airport – MRS
Hvilke terminaler ankommer og går Volotea fra på Marseille Airport?
Volotea-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Marseille Airport:
- terminal - 1a
- terminal - 1b
Hvilke steder flyr Volotea til og fra Marseille Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 4 | Se flyreiser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Se flyreiser |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 8 | Se flyreiser |
Carpiquet (CFR) | France | Caen | 10 | Se flyreiser |
Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 6 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | Se flyreiser |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 14 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Se flyreiser |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 12 | Se flyreiser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Se flyreiser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 14 | Se flyreiser |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 4 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Marseille Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!