Volotea på Marseille Airport – MRS
Hvilke terminaler ankommer og går Volotea fra på Marseille Airport?
Volotea-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Marseille Airport:
- terminal - 1a
- terminal - 1b
Hvilke steder flyr Volotea til og fra Marseille Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 21 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
| Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 4 | Se flyreiser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Se flyreiser |
| Carpiquet (CFR) | France | Caen | 6 | Se flyreiser |
| Ain El Bey (CZL) | Algeria | Constantine | 10 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 7 | Se flyreiser |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Se flyreiser |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 10 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyreiser |
| St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 10 | Se flyreiser |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyreiser |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 7 | Se flyreiser |
| Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 4 | Se flyreiser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Se flyreiser |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Constantine | Ain El Bey (CZL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Marseille Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
































































