Marseille 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:47 | 02:57 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 02:52 | 02:55 | 登陆 |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS633 | 05:10 | 05:29 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 05:20 | 05:35 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:25 | 05:26 | 登陆 |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:02 | 06:11 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 07:20 | 06:02 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8585 | 07:20 | 06:02 | 登陆 |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 07:49 | 登陆 |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 07:49 | 登陆 |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 08:05 | 登陆 |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 08:05 | 登陆 |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | 登陆 |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | 08:00 | 登陆 |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:15 | 08:07 | 登陆 |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:14 | 登陆 |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:14 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Air France | AF6002 | 08:35 | 08:19 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:55 | 08:47 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:55 | 08:47 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:55 | 08:47 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:55 | 08:47 | 登陆 |
| Munich (AGB) | British Airways | HR1331 | 09:00 | 08:51 | 登陆 |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:25 | 09:18 | 登陆 |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | 09:50 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(3) | 09:35 | 09:30 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 09:35 | 09:30 | 登陆 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 09:35 | 09:30 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 09:35 | 09:30 | 登陆 |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | 10:15 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | 10:09 | 登陆 |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | 10:01 | 登陆 |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10:25 | 10:24 | 登陆 |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72514 | 10:30 | 10:11 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | 10:34 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA364 expand_more(2) | 10:55 | 10:57 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6665 | 10:55 | 10:57 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6017 | 10:55 | 10:57 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 11:05 | 10:49 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 11:15 | 11:49 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | 11:49 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 11:15 | 11:49 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | 11:49 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | 11:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:30 | 11:45 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | 11:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | 11:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | 11:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:35 | 11:42 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 11:40 | 11:24 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | 12:04 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | 12:04 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 12:05 | 12:04 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | 12:04 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2260 expand_more(5) | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | 12:23 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 12:30 | 12:15 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6164 | 13:25 | 13:11 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 13:30 | 13:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 13:30 | 13:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 13:30 | 13:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 13:30 | 13:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 13:30 | 13:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 13:30 | 13:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 13:30 | 13:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 13:30 | 13:38 | 登陆 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 13:50 | 13:32 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 13:55 | 14:01 | 登陆 |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 14:50 | 15:23 | 登陆 |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15:10 | 15:17 | 登陆 |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:15 | 15:09 | 登陆 |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 15:15 | 15:09 | 登陆 |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:20 | 15:05 | 登陆 |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 15:20 | 15:05 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 15:25 | 15:19 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:25 | 15:19 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:25 | 15:19 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:25 | 15:19 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:25 | 15:19 | 登陆 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:25 | 15:19 | 登陆 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:25 | 15:19 | 登陆 |
| Humberside (HUY) | VistaJet | VJT741 | 15:29 | 转移 | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 15:55 | 15:44 | 登陆 |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 16:05 | 16:13 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 16:20 | 17:04 | 登陆 |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 16:20 | 17:04 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 16:20 | 17:04 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(4) | 16:35 | 16:19 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:35 | 16:19 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:35 | 16:19 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:35 | 16:19 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 16:35 | 16:19 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:00 | 16:46 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 17:10 | 17:07 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 17:10 | 17:07 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 17:10 | 17:07 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 17:10 | 17:07 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 17:10 | 17:07 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5393 | 17:10 | 17:07 | 登陆 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 17:10 | 17:07 | 登陆 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 17:10 | 17:07 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | 17:17 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | 17:17 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | 17:17 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | 17:17 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | 17:17 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | 17:17 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 17:20 | 17:41 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:20 | 17:41 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:20 | 17:41 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:20 | 17:41 | 登陆 |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3471 | 17:30 | 17:53 | 登陆 |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3219 | 17:40 | 17:23 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:45 | 17:30 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(4) | 17:55 | 17:49 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 17:55 | 17:49 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8592 | 17:55 | 17:49 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 17:55 | 17:49 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 17:55 | 17:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(7) | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9919 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT929 | 18:45 | 已预定 | |
| Munich (AGB) | Sun-Air | HR1446 | 19:00 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 19:00 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19:35 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4275 | 19:45 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8586 | 19:45 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 19:45 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 20:10 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:15 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 20:20 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71520 | 20:30 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS632 | 20:50 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O774 | 20:57 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 21:00 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 21:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21:20 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6168 | 21:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6008 | 21:35 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET727 | 21:40 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 21:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(6) | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(5) | 22:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 22:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 22:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5277 | 22:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 22:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 22:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(3) | 23:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 23:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 23:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 23:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 23:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(3) | 23:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5350 | 23:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 23:40 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 23:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU681 | 00:30 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | 03:54 | 在路上 |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | 03:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS633 | 06:10 | 07:08 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | 06:29 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:29 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | 06:29 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | 06:29 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:29 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:29 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | 06:35 | 在路上 |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | 06:53 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 06:30 | 06:37 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(4) | 06:30 | 06:46 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | 06:46 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 06:46 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:30 | 06:46 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | 06:46 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:35 | 06:34 | 在路上 |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | 未知 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(6) | 06:40 | 07:11 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:40 | 07:11 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 06:40 | 07:11 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:40 | 07:11 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:40 | 07:11 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 06:40 | 07:11 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:40 | 07:11 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | 07:04 | 在路上 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | 07:03 | 在路上 |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 07:00 | 07:25 | 在路上 |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | 07:13 | 在路上 |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72515 | 07:00 | 07:02 | 在路上 |
| Augsburg (AGB) | Sun-Air | HR1445 | 07:30 | 07:34 | 在路上 |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3470 | 07:50 | 08:16 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:30 | 08:40 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:30 | 08:40 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:30 | 08:40 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:30 | 08:40 | 在路上 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:30 | 08:40 | 在路上 |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3218 | 08:30 | 08:37 | 在路上 |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | 09:10 | 在路上 |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | 08:56 | 在路上 |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | 08:56 | 在路上 |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | 09:04 | 在路上 |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | 未知 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 09:05 | 09:20 | 在路上 |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | 未知 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 09:13 | 在路上 |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 09:13 | 在路上 |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 09:21 | 在路上 |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 09:21 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Air France | AF6003 | 09:20 | 09:25 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(12) | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5358 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:50 | 09:43 | 在路上 |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 09:50 | 08:09 | 在路上 |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8585 | 09:50 | 08:09 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(6) | 10:30 | 10:33 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 10:30 | 10:33 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | 10:33 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5396 | 10:30 | 10:33 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:30 | 10:33 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 10:30 | 10:33 | 在路上 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 10:30 | 10:33 | 在路上 |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | 11:00 | 在路上 |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 11:20 | 在路上 |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | 11:14 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(8) | 11:30 | 11:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:30 | 11:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:30 | 11:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 11:30 | 11:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:30 | 11:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5390 | 11:30 | 11:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 11:30 | 11:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:30 | 11:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6283 | 11:30 | 11:32 | 在路上 |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 11:30 | 11:51 | 在路上 |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 11:40 | 11:55 | 在路上 |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | 11:40 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA365 expand_more(2) | 11:45 | 11:56 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7072 | 11:45 | 11:56 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6018 | 11:45 | 11:56 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 12:05 | 12:48 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 12:10 | 12:12 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(4) | 12:20 | 12:36 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:20 | 12:36 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:20 | 12:36 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:20 | 12:36 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:20 | 12:36 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(8) | 12:25 | 12:46 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 12:25 | 12:46 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 12:25 | 12:46 | 在路上 |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 12:25 | 12:46 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 12:25 | 12:46 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8363 | 12:25 | 12:46 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 12:25 | 12:46 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5394 | 12:25 | 12:46 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9861 | 12:25 | 12:46 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:45 | 13:02 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | 13:02 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | 13:02 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | 13:02 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2261 expand_more(2) | 12:55 | 12:56 | 在路上 |
