Marseille 机场 出发(MRS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(7) | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX583 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5779 | 06:50 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3106 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 07:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Heron Aviation | HRN223 | 07:00 | 已预定 | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ337 | 07:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1509 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5333 | 07:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5080 | 07:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 07:25 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 07:30 | 已预定 | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1197 | 07:40 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 07:40 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 07:45 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Volotea | V72568 | 07:45 | 已预定 | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1093 | 07:55 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6470 | 08:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS388 | 08:10 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1027 | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 08:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3907 | 08:50 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 08:50 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6317 | 09:15 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8949 | 09:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA351 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 09:35 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3564 | 09:55 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 10:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8586 | 10:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 10:35 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4706 | 10:35 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4696 | 10:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28442 | 10:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Marseille 机场 租车 节省大量资金。

