Marseille 机场 出发(MRS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK350 | 09:00 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT407 | 09:00 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 09:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(8) | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6337 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 10:15 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1087 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4081 | 10:40 | 已预定 | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 11:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4310 | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7596 | 11:30 | 已预定 | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8026 | 11:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA365 expand_more(3) | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3525 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 11:40 | 已预定 | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 11:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6856 | 12:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 12:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5394 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(4) | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4780 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Marseille 机场 租车 节省大量资金。

