Marseille 机场 出发(MRS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT813 | 05:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3716 | 05:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6785 | 06:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 06:00 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:05 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 06:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1091 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4091 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9567 | 06:05 | 已预定 | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7326 | 06:10 | 已预定 | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 06:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2959 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | 已预定 | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9401 expand_more(5) | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5881 | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6318 | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9714 | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9552 | 06:35 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:52 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72482 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33825 | 07:00 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8060 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 07:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5728 | 07:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8044 | 07:55 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 08:20 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 08:30 | 取消 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Marseille 机场 租车 节省大量资金。

