Marseille 机场 出发(MRS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 05:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(4) | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6584 | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6007 | 05:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6745 | 05:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 05:25 | 已预定 | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7326 | 05:25 | 已预定 | |
| Augsburg (AGB) | Sun-Air | HR1332 | 05:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 05:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(4) | 05:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1848 | 05:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1810 | 05:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 05:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 05:55 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | DALaviation | DLV465 | 06:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 06:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79015 | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 06:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35035 | 06:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 06:35 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6772 | 06:35 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 06:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:45 | 已预定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 06:50 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8152 | 06:50 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 06:55 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72040 | 07:05 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 07:15 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7399 | 07:50 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 07:50 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT603 | 08:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6785 | 08:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(6) | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 08:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5199 | 08:25 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | Amelia | XK457 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 08:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 08:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Marseille 机场 租车 节省大量资金。

