Marseille 机场 到达(MRS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 01:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(2) | 01:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 01:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5776 | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 02:10 | 已预定 | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 02:25 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 02:30 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7845 | 02:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 03:00 | 已预定 | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O823 | 03:10 | 已预定 | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 03:15 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1020 | 03:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR6240 | 04:04 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA350 expand_more(3) | 04:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 04:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 04:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 04:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 04:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(6) | 04:40 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 04:40 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 04:40 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 04:40 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 04:40 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 04:40 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5226 | 04:40 | 取消 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 04:40 | 已预定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9524 | 05:00 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 05:00 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 05:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 05:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 05:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 05:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 05:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(6) | 05:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 05:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 05:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4781 | 05:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 05:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 05:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 05:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 05:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 05:30 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O770 | 05:34 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 05:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Marseille 机场 租车 节省大量资金。

