Marseille 机场 的 Transavia - MRS
Transavia 往返于哪些地点的 Marseille 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 15 | 查看航班 |
Les Salines (AAE) | Algeria | Annaba | 4 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | 查看航班 |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 5 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 7 | 查看航班 |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 7 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 1 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 5 | 查看航班 |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 1 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 13 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 3 | 查看航班 |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 2 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 1 | 查看航班 |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 6 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Annaba | Les Salines (AAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Algeria | Annaba | Les Salines (AAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Marseille 机场 租车 节省大量资金。
