Marseille 机场 的 Transavia - MRS
Transavia 往返于哪些地点的 Marseille 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 12 | 查看航班 |
| Les Salines (AAE) | Algeria | Annaba | 2 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | 查看航班 |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | 查看航班 |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | 查看航班 |
| Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 9 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | 查看航班 |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 6 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | 查看航班 |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 30 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | 查看航班 |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 6 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Annaba | Les Salines (AAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Algeria | Annaba | Les Salines (AAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Marseille 机场 租车 节省大量资金。
































































