Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Marseille
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | Twin Jet | T7777 | 06:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Transavia | TO8045 | 07:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2260 | 07:50 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 08:05 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air France | AF5449 | 08:15 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6539 | 08:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:40 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8585 | 08:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 08:55 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU694 | 08:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF3515 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 09:00 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 09:10 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 09:20 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5794 | 09:20 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 09:20 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 09:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 09:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 09:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:00 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 10:10 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 10:10 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10:20 | Programmato | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10:20 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 10:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR6918 | 10:40 | Programmato | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 10:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 10:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 10:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 10:50 | Programmato | |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 11:00 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 11:35 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4721 | 11:40 | Programmato | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11:45 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3642 | 11:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5446 | 11:55 | Programmato | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 12:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 12:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28439 | 12:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 12:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72225 | 12:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA336 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6708 | 12:50 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9714 | 12:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35030 | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 12:55 | Programmato | |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O823 | 13:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR945 | 13:05 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2743 | 13:05 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 13:15 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 13:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V72483 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33824 | 13:25 | Programmato | |
Genova (GOA) | JetStream | VTB27 | 13:47 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7443 | 13:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 13:50 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5176 | 14:15 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4194 | 14:20 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72583 | 14:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5200 | 15:00 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7094 | 15:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 15:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8380 | 15:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 15:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 15:10 | Programmato | |
Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 15:10 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 15:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6496 | 15:20 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15:40 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 15:55 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 15:55 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7781 | 16:00 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8315 | 16:00 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK454 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air France | AF4715 | 16:00 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6318 | 16:05 | Programmato | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR9524 | 16:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3118 | 16:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | TatraJet | TTJ777 | 16:31 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1896 | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 16:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5180 | 16:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(4) | 16:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 16:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5226 | 16:40 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF9400 expand_more(5) | 16:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5945 | 16:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 16:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6339 | 16:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5395 | 16:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 16:55 | Programmato | |
Chefornak (CFK) | Air Algerie | AH1136 | 16:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 16:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 16:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 16:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 16:55 | Programmato | |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 17:10 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 17:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR1468 | 17:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA368 expand_more(3) | 17:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 17:20 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF3517 | 17:20 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 17:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(6) | 17:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 17:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 17:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 17:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 17:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 17:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 17:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:30 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1171 expand_more(4) | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:30 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 17:30 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 17:40 | Programmato | |
Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 17:40 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 17:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 17:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8592 | 17:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 17:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(3) | 18:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 18:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 18:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 18:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8228 | 18:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 18:05 | Programmato | |
Split (SPU) | Volotea | V72569 | 18:25 | Programmato | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6475 | 18:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(5) | 18:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 18:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 18:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 18:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35033 | 18:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 18:35 | Programmato | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1196 | 18:40 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 18:45 | Programmato | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 18:55 | Programmato | |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1092 | 18:55 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 19:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF6012 | 19:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(2) | 20:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 20:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 20:00 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR5312 | 20:00 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 20:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 20:25 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Transavia France | TO7098 | 20:35 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1544 | 20:40 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 20:45 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 20:45 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8586 | 20:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8948 | 20:50 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 20:50 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 20:55 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 21:00 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 21:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF6016 | 21:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28441 | 21:35 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3906 | 21:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 21:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 21:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 21:40 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6775 | 22:15 | Programmato | |
Brest (BES) | Volotea | V72491 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(7) | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:25 | Programmato | |
Brest (BES) | Transavia France | TO7379 | 22:40 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1604 | 22:40 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7990 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(4) | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 22:45 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ588 | 22:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22:55 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 23:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 23:05 | Programmato | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 23:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Transavia France | TO3725 | 23:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1173 expand_more(1) | 23:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23:20 | Programmato | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 23:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 23:30 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR6541 | 23:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP404 expand_more(1) | 23:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48314 | 23:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 23:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 23:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 23:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9725 | 23:55 | Programmato | |
Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT407 | 02:00 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Twin Jet | T7777 | 03:00 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 05:45 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 05:45 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3641 | 05:50 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 05:50 | Programmato | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6468 | 05:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(11) | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5882 | 06:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR6917 | 06:00 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 06:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 06:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | Programmato | |
Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72224 | 06:45 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 06:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V72482 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33825 | 07:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(4) | 07:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 07:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 07:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 07:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5260 | 07:40 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 08:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2261 expand_more(5) | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7380 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9476 | 08:35 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:40 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 09:00 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 09:00 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 09:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6540 | 09:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 09:35 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR4193 | 09:45 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 09:45 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5795 | 09:45 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU695 | 09:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 10:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 10:05 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:05 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 10:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:30 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5177 | 10:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8698 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:40 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8585 | 10:50 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 11:05 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8314 | 11:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(5) | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8363 | 11:20 | Programmato | |
