Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Marseille
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | Twin Jet | T7777 | 06:00 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air France | AF5449 | 08:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8585 | 08:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6918 | 08:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK5900 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4478 | 08:45 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY321 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF6172 | 08:50 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8902 | 08:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 08:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 09:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 09:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:20 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09:25 | Programmato | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU694 | 09:40 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V7733 | 09:51 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 09:55 | Programmato | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 10:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3118 | 10:05 | 09:57 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:10 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:10 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:10 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:10 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:10 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:10 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:10 | Ritardato | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10:20 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 10:25 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 10:30 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Executive Jet Management | EJM650 | 10:43 | Programmato | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:45 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 10:45 | Programmato | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 11:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 11:00 | Ritardato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4064 | 11:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6622 | 11:05 | Ritardato | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72563 | 11:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8372 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:30 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 11:35 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4721 | 11:40 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT728 | 11:45 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 11:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 12:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 12:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4779 | 12:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 12:40 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 12:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(3) | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6665 | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 12:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72483 expand_more(1) | 13:05 | 13:01 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33824 | 13:05 | 13:01 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 13:05 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 13:15 | 12:50 | Atterrato |
| Ancona (AOI) | VistaJet | VJT643 | 13:21 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9400 expand_more(5) | 13:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5945 | 13:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 13:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6339 | 13:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9711 | 13:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5021 | 13:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 13:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5776 | 13:55 | Programmato | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 14:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 14:30 | Programmato | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 14:30 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3270 | 14:35 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 14:35 | Programmato | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 14:45 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5790 | 14:55 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3723 | 14:55 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7396 | 15:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 15:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5446 | 15:25 | Programmato | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR7447 | 15:30 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15:40 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72115 | 15:50 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 15:55 | Programmato | |
| Brest (BES) | Volotea | V72491 | 15:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 15:55 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 16:00 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK454 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4715 | 16:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 16:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6541 | 16:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72651 | 16:30 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(6) | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5226 | 16:40 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 16:45 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 16:45 | Programmato | |
| Chefornak (CFK) | Air Algerie | AH1136 | 16:55 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1604 | 17:05 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:10 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(6) | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4781 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 17:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(5) | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5888 | 17:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9400 | 17:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR945 | 18:10 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | TO4853 | 18:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ336 | 18:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5198 | 18:30 | Programmato | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1196 | 18:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(4) | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5079 | 18:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 18:45 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 18:45 | Programmato | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1092 | 18:55 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72041 | 19:00 | Programmato | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5176 | 19:05 | 18:45 | Atterrato |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1024 | 19:15 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8586 | 19:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS387 expand_more(1) | 19:20 | Ritardato | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8429 | 19:20 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(3) | 19:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 19:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 19:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 19:40 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 19:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA350 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 19:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 19:45 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 20:00 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 20:10 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6775 | 20:25 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6318 | 20:50 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7398 | 20:50 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8948 | 20:55 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 21:00 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 21:00 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 21:00 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3563 | 21:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6168 | 21:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28441 | 21:35 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 21:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 21:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 21:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 21:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7090 | 21:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(5) | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6282 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9538 | 21:55 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4287 | 22:00 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1287 | 22:10 | Ritardato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 22:15 | Programmato | |
| Biarritz (BIQ) | Transavia | TO7381 | 22:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(5) | 22:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 22:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 22:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 22:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 22:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9313 | 22:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8228 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(4) | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6008 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 22:45 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA352 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6714 | 22:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 22:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6543 | 22:45 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7348 expand_more(5) | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5837 | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:50 | Programmato | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ588 | 22:50 | Ritardato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7791 | 22:55 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3642 | 23:05 | Programmato | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 23:10 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 23:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5200 | 23:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3725 | 23:25 | Programmato | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 23:25 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3107 | 23:35 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3906 | 23:50 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 23:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP404 expand_more(1) | 23:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48314 | 23:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72475 | 23:55 | Programmato | |
| Split (SPU) | Volotea | V72569 | 23:55 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | LEAV Aviation | KK7681 | 01:00 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Twin Jet | T7777 | 03:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:05 | Programmato | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 06:20 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 06:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6623 | 06:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(6) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5260 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4063 | 06:35 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6785 | 06:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3494 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 06:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72482 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33825 | 06:45 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:20 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Transavia | TO3722 | 07:55 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 08:30 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:40 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6917 | 08:55 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 09:05 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
