Aeroporto Marseille Partenze (MRS)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5331 | 02:45 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5775 | 03:25 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6785 | 06:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8737 | 06:00 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72114 | 06:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP405 | 06:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 06:05 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1091 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4091 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9567 | 06:05 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7326 | 06:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 06:15 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2959 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(6) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9643 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5260 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | Programmato | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9401 expand_more(6) | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5881 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6318 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9714 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9552 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4983 | 06:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | Programmato | |
Risarcimento per ritardo del volo
Verifica se ti spettano fino a 600 EUR per un volo in ritardo, cancellato o in overbooking. Inserisci i dettagli del tuo volo qui sotto per vedere se hai diritto a un risarcimento.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Marseille per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Marsiglia ha registrato un incredibile aumento del 10,55% nel traffico passeggeri nell'agosto 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.

