Aeroporto Marseille Partenze (MRS)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35034 | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9816 | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6273 | 03:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 03:20 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5791 | 03:20 | Programmato | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 03:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5199 | 03:25 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 03:25 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4286 | 03:35 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 03:35 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7397 | 03:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5447 | 03:50 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72635 | 04:00 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 04:20 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 04:25 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1021 | 04:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6542 | 04:50 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK455 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4714 | 04:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3724 | 04:55 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 05:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 05:00 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 05:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3641 | 05:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(7) | 05:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 05:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 05:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 05:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35035 | 05:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 05:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 05:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9861 | 05:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 05:15 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:30 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 05:30 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 05:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(4) | 05:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6584 | 05:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6007 | 05:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 05:35 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU903 | 05:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(3) | 05:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1810 | 05:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 05:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 05:55 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21806 | 06:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 06:15 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4722 | 06:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 06:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Marseille per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Marsiglia ha registrato un incredibile aumento del 10,55% nel traffico passeggeri nell'agosto 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.

