Aeroporto Marseille Partenze (MRS)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS633 | 06:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 06:30 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:35 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 06:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 07:00 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | Programmato | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1445 | 07:30 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia France | TO3470 | 07:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:30 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3218 | 08:30 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Marseille per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Marsiglia ha registrato un incredibile aumento del 10,55% nel traffico passeggeri nell'agosto 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.

