Aeroporto Marseille Partenze (MRS)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 03:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5201 | 03:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6495 | 03:45 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7095 | 03:45 | Programmato | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 04:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF6009 | 04:20 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK455 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air France | AF4714 | 04:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7782 | 04:25 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6317 | 04:30 | Programmato | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR9525 | 04:30 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU903 | 04:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3119 | 04:50 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1021 | 04:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 05:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Transavia France | TO3724 | 05:05 | annullato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(9) | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5394 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9861 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1897 | 05:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 05:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 05:25 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:30 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 05:30 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1545 | 05:35 | Programmato | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 05:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 05:35 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21806 | 05:45 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1605 | 05:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR486 | 06:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 06:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 06:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4284 | 06:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 06:15 | Programmato | |
Brest (BES) | Volotea | V72490 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(5) | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35035 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1883 | 06:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA369 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF3506 | 06:20 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 06:20 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4722 | 06:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8229 | 06:25 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72635 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 06:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 06:40 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 06:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 07:05 | Programmato | |
Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 07:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR6542 | 07:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 07:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 07:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35034 | 07:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Marseille per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Marsiglia ha registrato un incredibile aumento del 10,55% nel traffico passeggeri nell'agosto 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.