Aeroporto Marseille Partenze (MRS)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 10:00 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3106 | 10:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS384 | 10:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8152 | 10:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71211 | 10:30 | Programmato | |
| Brest (BES) | Volotea | V72490 | 10:30 | Programmato | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 10:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 10:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA347 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 10:55 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:55 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:55 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:55 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:55 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:55 | annullato | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1023 | 11:30 | Programmato | |
| Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1107 | 11:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LEAV Aviation | KK7450 | 11:30 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 11:45 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 11:45 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 11:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT691 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 12:05 | Programmato | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 12:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 01:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9425 | 01:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 01:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 01:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 01:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2263 expand_more(3) | 01:45 | annullato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9383 | 01:45 | annullato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 01:45 | annullato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9478 | 01:45 | annullato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Marseille per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Marsiglia ha registrato un incredibile aumento del 10,55% nel traffico passeggeri nell'agosto 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.

