Vluchten Aankomst en vertrek op Marseille Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O772 | 01:09 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | ASL Airlines | 5O5772 | 01:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 03:25 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | QY1684 | 03:32 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | Gepland | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS637 | 07:15 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 07:45 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07:50 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7390 | 07:50 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07:55 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:10 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS9434 | 08:45 | Vertraagd | |
| Munich (AGB) | British Airways | HR1331 | 09:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS383 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:20 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:25 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 09:35 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 09:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR945 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 09:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 10:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 10:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 10:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10:20 | Vertraagd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10:20 | Vertraagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10:20 | Vertraagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 10:30 | Gepland | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:30 | Gepland | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8399 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3118 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 11:40 | Gepland | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 11:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 11:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71210 | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4779 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK5900 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4478 | 12:15 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO2398 | 12:18 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5198 | 12:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(5) | 12:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 12:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2849 | 12:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2077 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9424 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 13:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6164 | 13:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 13:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 13:40 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 13:45 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 13:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 13:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5776 | 13:50 | Gepland | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 14:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 14:15 | Gepland | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 14:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 14:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8153 | 14:30 | Gepland | |
| Brest (BES) | Volotea | V72491 | 14:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1314 | 14:45 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 14:50 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 15:15 | Gepland | |
| Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1106 | 15:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 15:40 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3427 | 15:45 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 15:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 16:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 16:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 16:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 16:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 16:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 16:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 16:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 16:25 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(6) | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5226 | 16:40 | Gepland | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1196 | 16:40 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 17:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 17:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:10 | Gepland | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 17:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(6) | 17:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4781 | 17:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 17:30 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 17:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7781 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ990 | 18:05 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY321 | 18:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4275 | 18:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ336 | 18:25 | Geannuleerd | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7443 | 18:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5773 | 02:10 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O773 | 02:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 05:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 05:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | Gepland | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | Gepland | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 06:15 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6785 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5260 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7091 | 06:30 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 06:30 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3119 | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2848 | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7349 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5831 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6705 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 07:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 07:20 | Gepland | |
| Augsburg (AGB) | Sun-Air | HR1445 | 07:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Transavia | TO3426 | 07:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2078 | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 07:50 | Gepland | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 08:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Corsair | SS637 | 08:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71211 | 08:20 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7391 | 08:35 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:45 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 08:55 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 09:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 09:35 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 10:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS384 | 10:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8152 | 10:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1315 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7596 | 10:25 | Gepland | |
| Brest (BES) | Volotea | V72490 | 10:30 | Gepland | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 10:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA347 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 10:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(6) | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:55 | Gepland | |
| Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1107 | 11:30 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 11:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 11:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 12:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 12:05 | Gepland | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72635 | 12:30 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 12:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4780 | 12:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | Gepland | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1197 | 12:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5199 | 12:55 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK5910 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4479 | 13:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 13:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9425 | 13:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 13:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 13:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2263 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9383 | 13:45 | Gepland | |
