Transavia France op Marseille Airport - MRS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Transavia France op Marseille Airport?
Transavia France-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Marseille Airport:
- Terminal - 1a
- Terminal - 1b
Naar welke locaties vliegt Transavia France van en naar Marseille Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Vluchten bekijken |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | Vluchten bekijken |
| Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Vluchten bekijken |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 2 | Vluchten bekijken |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Marseille Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!

























































