Marseille Airport aankomsten (MRS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | Volotea | V72583 | 02:35 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 02:40 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5200 | 03:00 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7094 | 03:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 03:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 03:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 03:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8380 | 03:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 03:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 03:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 03:10 | Vertraagd | |
Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 03:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6496 | 03:20 | Gepland | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK454 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Figari (FSC) | Air France | AF4715 | 03:30 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 03:30 | Vertraagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 03:50 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO831 | 03:51 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 03:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7781 | 04:00 | Vertraagd | |
Djerba (DJE) | Transavia | TO8315 | 04:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6318 | 04:05 | Gepland | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR9524 | 04:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3118 | 04:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1896 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5160 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 04:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 04:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 04:40 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 04:45 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF9400 expand_more(5) | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5945 | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6339 | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5395 | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 04:55 | Gepland | |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 05:10 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 05:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1468 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA368 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3517 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 05:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(6) | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 05:30 | Gepland | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 05:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 05:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 05:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 05:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 05:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 05:30 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 05:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1853 | 05:40 | Gepland | |
Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 05:40 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 05:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8592 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 05:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8228 | 06:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 06:05 | Gepland | |
Split (SPU) | Volotea | V72569 | 06:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Marseille Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Marseille Airport heeft in augustus 2023 een verbazingwekkende stijging van 10,55% in het passagiersverkeer ervaren in vergelijking met dezelfde maand in 2019.