Chegadas e partidas de voos em Marseille Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rennes (RNS) | Swiftair | 5B3513 | 02:05 | 01:27 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:44 | 02:35 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O5701 | 02:55 | desconhecido | |
Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | 02:45 | Pousado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:10 | 05:08 | Pousado |
Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4659 | 06:13 | 05:55 | Pousado |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | 06:16 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 07:30 | 06:27 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8585 | 07:30 | 06:27 | Pousado |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 08:11 | Pousado |
Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 08:11 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 08:16 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 08:16 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(2) | 08:10 | 08:05 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5284 | 08:10 | 08:05 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 08:10 | 08:05 | Pousado |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | 08:06 | Pousado |
Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | 08:06 | Pousado |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8601 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6318 | 08:15 | 08:02 | Pousado |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:30 | Pousado |
Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:30 | Pousado |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 08:25 | 08:32 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6496 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:30 | 08:07 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 08:40 | 08:35 | Pousado |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 08:40 | 08:35 | Pousado |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 08:40 | 08:35 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(4) | 08:45 | 08:41 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | 08:41 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1529 | 08:45 | 08:41 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:45 | 08:41 | Pousado |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:45 | 08:41 | Pousado |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7090 | 08:50 | 08:38 | Pousado |
Athens (ATH) | Volotea | V72483 expand_more(1) | 08:55 | 08:55 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33824 | 08:55 | 08:55 | Pousado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1538 | 09:20 | 09:03 | Pousado |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 09:20 | 09:08 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1127 | 09:20 | 09:41 | Pousado |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | 09:37 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 09:40 | 09:23 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 09:45 | 09:44 | Pousado |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | 09:55 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 09:45 | 10:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 09:45 | 10:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 09:45 | 10:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 09:45 | 10:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 09:45 | 10:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 09:45 | 10:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 09:45 | 10:02 | Pousado |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | 10:08 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 10:00 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 10:00 | Cancelado | |
London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 10:05 | 09:53 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3515 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR6008 | 10:10 | 10:05 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP400 expand_more(1) | 10:15 | 09:59 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48313 | 10:15 | 09:59 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 10:25 | 10:10 | Pousado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8228 | 10:25 | 10:23 | Pousado |
Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 10:30 | 10:26 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:28 | Pousado |
Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 10:40 | 10:37 | Pousado |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | 10:42 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 11:10 | 11:06 | Pousado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:10 | 11:06 | Pousado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:10 | 11:06 | Pousado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:10 | 11:06 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(12) | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5981 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1896 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR6541 | 11:20 | 11:12 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | 11:15 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | 11:15 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | 11:15 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:30 | 11:15 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2077 | 11:35 | 11:55 | Pousado |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 11:40 | 11:39 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 12:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3642 | 12:15 | 11:59 | Pousado |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK452 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4713 | 12:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 12:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | Atrasado | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7990 | 12:55 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5153 | 13:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR164 | 13:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6895 | 13:20 | agendado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 13:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 13:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 | 13:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9725 | 14:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 expand_more(1) | 14:30 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8429 | 14:30 | Atrasado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 14:40 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 14:50 | Atrasado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3107 | 14:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 14:50 | agendado | |
Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 15:00 | agendado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 15:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(7) | 15:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 15:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5937 | 15:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:25 | Atrasado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 15:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 15:55 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK252 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4703 | 16:10 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8153 | 16:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 16:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 16:35 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5920 | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35033 | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 16:55 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 17:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 17:10 | Cancelado | |
London (LHR) | British Airways | BA368 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 17:20 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3517 | 17:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 17:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1540 | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:30 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 17:40 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:45 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 17:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(6) | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5983 | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 18:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6010 | 18:35 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 18:55 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72491 | 19:00 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | agendado | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 19:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6012 | 19:35 | agendado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR5312 | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28439 | 19:40 | agendado | |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:40 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8586 | 19:45 | agendado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 19:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Swiftair | ITI118 | 20:01 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 20:05 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR4275 | 20:15 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 20:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 20:30 | agendado | |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O823 | 20:50 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O774 | 20:58 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6543 | 21:15 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 21:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 21:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6016 | 21:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO7383 | 21:40 | agendado | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:40 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2743 | 21:40 | agendado | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6475 | 22:10 | agendado | |
Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 22:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 22:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(9) | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7834 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5984 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(4) | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 23:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V72651 | 23:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 23:10 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1771 | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:10 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6494 | 23:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23:20 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 23:20 | agendado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6775 | 23:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP404 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48314 | 23:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Djerba (DJE) | Avion Express | TU695 | 00:55 | 01:54 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O5775 | 03:25 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | 03:23 | A caminho |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | 03:43 | A caminho |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 05:50 | 05:53 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 05:55 | 06:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | Cancelado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5861 | 06:00 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | Cancelado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | Cancelado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8229 | 06:05 | 06:05 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3641 | 06:15 | 06:19 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(4) | 06:15 | 06:34 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:34 | A caminho |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 06:15 | 06:34 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:34 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:34 | A caminho |
Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 06:15 | 06:22 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2078 | 06:30 | 06:32 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(3) | 06:30 | 06:48 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 06:48 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 06:30 | 06:48 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | 06:48 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:40 | 06:45 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 06:45 | 06:52 | A caminho |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:45 | 06:52 | A caminho |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:45 | 06:52 | A caminho |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:45 | 06:52 | A caminho |
Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 07:25 | 08:01 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:10 | 08:24 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:10 | 08:24 | A caminho |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:10 | 08:24 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:10 | 08:24 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:10 | 08:24 | A caminho |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 08:25 | 08:40 | A caminho |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8600 | 08:35 | 08:53 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6317 | 08:40 | 08:49 | A caminho |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7991 | 08:50 | 09:06 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6495 | 08:55 | 09:09 | A caminho |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 09:00 | 09:04 | A caminho |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | desconhecido | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 09:18 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 09:18 | A caminho |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | A caminho |
Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 09:19 | A caminho |
Tunis (TUN) | Swiftair | ITI117 | 09:15 | 09:24 | A caminho |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 09:25 | 09:49 | A caminho |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7091 | 09:35 | 09:39 | A caminho |
Athens (ATH) | Volotea | V72482 expand_more(1) | 09:35 | 09:56 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33825 | 09:35 | 09:56 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(9) | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:40 | 10:00 | A caminho |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 09:45 | 10:34 | A caminho |
Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 10:00 | 10:19 | A caminho |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU8585 | 10:00 | 10:19 | A caminho |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 10:05 | 10:12 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3106 | 10:10 | 10:31 | A caminho |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 10:20 | 10:56 | A caminho |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 10:20 | 10:56 | A caminho |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 10:20 | 10:56 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1128 | 10:25 | 11:02 | A caminho |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | 11:08 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(6) | 10:30 | 11:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:30 | 11:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:30 | 11:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:30 | 11:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 10:30 | 11:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:30 | 11:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:30 | 11:11 | A caminho |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR6007 | 10:35 | 11:09 | A caminho |
Lyon (LYS) | Air France | AF1539 | 10:40 | 10:44 | A caminho |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 11:22 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9726 | 10:50 | 10:59 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 10:55 | 11:28 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 10:55 | 11:28 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:55 | 11:28 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6785 | 10:55 | 11:18 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:55 | Cancelado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(2) | 11:00 | 11:14 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 11:00 | 11:14 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 11:00 | 11:14 | A caminho |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | 11:27 | A caminho |
Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(8) | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8643 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5938 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5390 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5074 | 11:25 | agendado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 11:25 | 11:49 | A caminho |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6542 | 11:45 | 11:57 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(9) | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 12:10 | agendado | |
