Chegadas e partidas de voos em Marseille Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes (RNS) | Bridges Air Cargo | 5B3513 | 02:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:48 | 02:41 | Pousado |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 02:51 | 02:54 | Pousado |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5701 | 02:55 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 05:20 | 05:25 | Pousado |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:03 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie Cargo | AH1800 | 07:16 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 08:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 08:55 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 09:05 | 08:55 | Pousado |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6318 | 09:05 | 08:41 | Pousado |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 09:10 | 08:58 | Pousado |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 09:10 | 08:58 | Pousado |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 09:15 | 08:45 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 09:25 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3563 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 09:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 09:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 09:35 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV2540 | 10:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA364 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6665 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6017 | 10:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V79026 | 10:29 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 10:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 10:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 10:45 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 11:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:30 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 11:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2260 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 12:35 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Volotea | V72631 | 13:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF7334 expand_more(7) | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 13:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7278 | 13:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX580 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 14:00 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72514 | 14:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 14:20 | agendado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 14:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 14:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(5) | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8228 | 15:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6541 | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 16:35 | agendado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 16:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 17:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:25 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O770 | 17:31 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 17:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8592 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 17:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6775 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9400 expand_more(5) | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5945 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6339 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 18:10 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 18:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 18:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(7) | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9919 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 18:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT602 | 18:45 | agendado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 18:55 | agendado | |
| Chefornak (CFK) | Air Algerie | AH1136 | 19:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4275 | 19:30 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5312 | 19:45 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU680 | 20:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(4) | 20:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5284 | 20:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 20:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5079 | 20:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 20:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 20:55 | agendado | |
| Sal (SID) | Transavia France | TO3380 | 20:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2077 | 21:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6543 | 21:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET727 | 21:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 21:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY659 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(6) | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(3) | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 23:00 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8027 | 23:20 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 23:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9117 | 23:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 23:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 23:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5350 | 23:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 23:40 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 23:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 23:55 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | 03:30 | A caminho |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | 03:43 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 05:45 | 05:44 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8380 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3389 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6914 | 06:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 06:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 06:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:45 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72515 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8589 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:50 | agendado | |
| Praia (RAI) | Transavia | TO3380 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9401 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5881 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7850 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6318 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9552 | 07:10 | agendado | |
| Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1137 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 08:25 | agendado | |
| Touggourt (TGR) | Air Algerie Cargo | AH1801 | 08:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR486 | 08:35 | agendado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Volotea | V72630 | 09:00 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 09:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 09:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6317 | 09:30 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(11) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5358 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:50 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3564 | 09:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6531 | 10:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 10:10 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 10:15 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 10:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6772 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(9) | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5390 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6283 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA365 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6018 | 11:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8229 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 11:30 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8026 | 11:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 11:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV9300 | 11:40 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V79264 | 11:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 12:05 | agendado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:20 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(8) | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5394 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2261 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9383 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9476 | 12:55 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21806 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 13:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 13:45 | agendado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 14:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF7335 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 14:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 14:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX581 | 14:50 | agendado | |
