Chegadas e partidas de voos em Marseille Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 00:11 | 00:42 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5725 | 02:35 | desconhecido | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O5701 | 02:55 | desconhecido | |
Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 04:30 | desconhecido | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 05:10 | 05:11 | Pousado |
Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4659 | 06:13 | 06:13 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | 06:30 | Pousado |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 07:30 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 07:50 | 07:47 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 07:50 | 07:47 | Pousado |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 07:55 | 07:45 | Pousado |
Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 07:55 | 07:45 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 08:00 | 07:56 | Pousado |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:00 | 08:07 | Pousado |
Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:00 | 08:07 | Pousado |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7090 | 08:10 | 08:27 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR164 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:04 | Pousado |
Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:04 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4275 | 08:20 | 08:12 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(2) | 08:25 | 08:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:25 | 08:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:25 | 08:22 | Pousado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 08:25 | 08:10 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 08:25 | 08:24 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 08:25 | 08:24 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6002 | 08:40 | 08:33 | Pousado |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7443 | 08:45 | 08:31 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6496 | 08:50 | 08:36 | Pousado |
Munich (AGB) | Sun-Air | EZ1331 | 09:02 | 08:47 | Pousado |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6775 | 09:05 | 08:52 | Pousado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1538 | 09:05 | 09:05 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:25 | 09:09 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:30 | 09:14 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:30 | 09:14 | Pousado |
Montpellier (MPL) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK618 | 09:39 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 09:45 | 09:36 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3515 | 09:45 | 09:36 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 09:45 | 09:36 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(4) | 09:50 | 09:40 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 09:50 | 09:40 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 09:50 | 09:40 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8290 | 09:50 | 09:40 | Pousado |
Paris (CDG) | Saudia | SV6282 | 09:50 | 09:40 | Pousado |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | 10:09 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22781 | 10:00 | 10:04 | Pousado |
Bejaia (BJA) | Volotea | V72631 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:10 | 10:11 | Pousado |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5176 | 10:10 | 10:00 | Pousado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5794 | 10:15 | 10:14 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10:20 | 10:06 | Pousado |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10:20 | 10:06 | Pousado |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10:20 | 10:06 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR1468 | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 10:30 | 10:28 | Pousado |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR7447 | 10:30 | 10:24 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | 10:35 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28439 | 10:40 | 10:32 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 10:45 | 10:19 | Pousado |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:45 | 11:11 | Pousado |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 11:00 | 10:55 | Pousado |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 11:00 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 11:05 | 11:06 | Pousado |
Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 11:15 | 11:01 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | 11:18 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | 11:18 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | 11:18 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 11:30 | 11:18 | Pousado |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11:45 | 12:01 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(4) | 12:00 | 11:40 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | 11:40 | Pousado |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 12:00 | 11:40 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | 11:40 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | 11:40 | Pousado |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 12:10 | agendado | |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1092 | 12:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 12:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 12:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(8) | 12:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 12:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 12:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 12:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35030 | 12:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 12:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 12:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 12:55 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8601 | 13:05 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Transavia | TO3725 | 13:10 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3270 | 13:10 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 13:20 | agendado | |
Santorini (JTR) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33676 | 13:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6532 | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA336 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6708 | 14:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9714 | 14:05 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 14:10 | agendado | |
Rennes (RNS) | French Army | FMY8051 | 14:11 | agendado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 14:20 | agendado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 14:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4064 | 14:55 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72762 | 15:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 15:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 15:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 15:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 15:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 15:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 15:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 15:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5446 | 15:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 15:50 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 15:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6318 | 15:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 15:55 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3107 | 16:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 16:35 | agendado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(4) | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5226 | 16:40 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 16:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 16:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 16:45 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 16:45 | agendado | |
Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 16:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72634 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA368 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3517 | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5983 | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 16:55 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 16:55 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3495 | 17:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(4) | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:25 | agendado | |
Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1106 | 17:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(6) | 17:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 17:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 17:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 17:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 17:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 17:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 17:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1508 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5332 | 17:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 17:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3788 | 17:40 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4287 | 17:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1540 | 17:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI514 | 18:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 18:10 | agendado | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(5) | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35033 | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 18:35 | agendado | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1196 | 18:40 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 18:45 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O774 | 18:56 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2960 | 19:00 | agendado | |
Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 19:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4448 | 19:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | agendado | |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 19:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT149 | 19:20 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 19:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 19:55 | agendado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 20:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28441 | 20:15 | agendado | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O756 | 20:20 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 20:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71520 | 20:30 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7098 | 20:35 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 21:00 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 21:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 21:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72305 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33816 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 21:00 | agendado | |
Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 21:00 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 21:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6539 | 21:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6016 | 21:35 | agendado | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 21:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5350 | 21:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 21:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET727 | 21:40 | agendado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR9524 | 21:55 | agendado | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU680 | 21:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU928 | 22:00 | agendado | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR7250 | 22:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | TO3195 | 22:10 | agendado | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7990 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(7) | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5198 | 22:30 | agendado | |
Brest (BES) | Transavia | TO7379 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 22:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9759 | 23:00 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 23:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6541 | 23:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Volotea | V72225 | 23:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8153 | 23:35 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72491 | 23:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP404 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48314 | 23:50 | agendado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR5312 | 23:55 | agendado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O5775 | 03:25 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | 03:30 | A caminho |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4284 | 05:45 | 06:02 | A caminho |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR7446 | 05:50 | 06:01 | A caminho |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 05:55 | 06:04 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(11) | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06:00 | 06:23 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | 06:23 | A caminho |
Bejaia (BJA) | Volotea | V72630 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:00 | 06:35 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:00 | 06:35 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:00 | 06:35 | A caminho |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:00 | 06:35 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:00 | 06:35 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:00 | 06:35 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1174 expand_more(4) | 06:15 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | Cancelado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | 06:33 | A caminho |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5177 | 06:30 | 06:39 | A caminho |
Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | desconhecido | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(4) | 06:40 | 06:55 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:40 | 06:55 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:40 | 06:55 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 06:40 | 06:55 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5260 | 06:40 | 06:55 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(4) | 06:40 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:40 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:40 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:40 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:40 | Cancelado | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | 06:53 | A caminho |
Santorini (JTR) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33677 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | 07:02 | A caminho |
Athens (ATH) | Transavia | TO3724 | 07:00 | 07:30 | A caminho |
Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 07:00 | 06:59 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 07:20 | 07:49 | A caminho |
Augsburg (AGB) | British Airways | EZ1445 | 07:30 | 07:32 | A caminho |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7708 | 07:55 | 09:43 | A caminho |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7322 | 08:00 | 08:05 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 08:25 | 08:38 | A caminho |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR165 | 08:35 | 08:40 | A caminho |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | 09:01 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 08:45 | 09:00 | A caminho |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 08:50 | 11:39 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | 09:03 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | 09:03 | A caminho |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | 08:58 | A caminho |
Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | 08:58 | A caminho |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7091 | 08:55 | 09:22 | A caminho |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 09:00 | 08:56 | A caminho |
Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | desconhecido | |
Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(11) | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
