Marseille Aeroporto Partidas (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7864 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Corsair | SS633 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7081 | 06:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:25 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72711 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6741 | 06:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT409 | 06:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1091 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4091 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9567 | 06:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6542 | 07:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:30 | agendado | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1445 | 07:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3470 | 07:45 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

