Marseille Aeroporto Partidas (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8949 | 12:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72474 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 12:20 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 12:45 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 01:00 | agendado | |
| Annaba (AAE) | Transavia | TO7320 | 01:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72304 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33817 | 01:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR944 | 01:20 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4286 | 01:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5791 | 01:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5190 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 01:45 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2959 | 02:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6165 | 02:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7085 | 02:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35034 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9816 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6273 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 03:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7395 | 03:10 | agendado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA347 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 03:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 03:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5337 | 03:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 03:25 | agendado | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7708 | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 03:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

