Marseille Aeroporto Partidas (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6470 | 04:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1021 | 04:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 05:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5791 | 05:05 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(7) | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35035 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9861 | 05:15 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8314 | 05:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 05:15 | agendado | |
| Augsburg (AGB) | Sun-Air | HR1332 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6584 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6007 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 05:30 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 05:30 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1810 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 05:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79015 | 06:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1286 | 06:20 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4722 | 06:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 06:35 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8800 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(7) | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 06:45 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2742 | 06:50 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 07:00 | agendado | |
| Tlemcen (TLM) | Volotea | V72678 | 07:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72040 | 07:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 07:45 | agendado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 07:50 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX583 | 08:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA351 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 08:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

