Chegadas e partidas de voos em Marseille Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes (RNS) | Cargo Air | WT3513 | 02:00 | 02:25 | Pousado |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O701 | 02:48 | 02:44 | Pousado |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O5701 | 02:55 | desconhecido | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5745 | 03:00 | 02:52 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6382 | 04:25 | 05:23 | Pousado |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Corsair | SS633 | 05:10 | 05:27 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET726 | 05:20 | 05:10 | Pousado |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4659 | 05:25 | 05:09 | Pousado |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:00 | 05:52 | Pousado |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5784 | 06:15 | 06:27 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 07:40 | 07:13 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU619 | 07:40 | 07:13 | Pousado |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK150 expand_more(1) | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4691 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK250 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4701 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 08:10 | 07:51 | Pousado |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK450 expand_more(1) | 08:15 | 08:08 | Pousado |
| Figari (FSC) | Air France | AF4711 | 08:15 | 08:08 | Pousado |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 08:20 | 08:02 | Pousado |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 08:20 | 08:04 | Pousado |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4719 | 08:20 | 08:04 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 08:45 | 08:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5979 | 08:45 | 08:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9200 | 08:45 | 08:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8360 | 08:45 | 08:39 | Pousado |
| Munich (AGB) | Sun-Air | HR1331 | 09:00 | 09:12 | Pousado |
| Genova (GOA) | euroairlines | Q49575 | 09:05 | desconhecido | |
| Genova (GOA) | AIS Airlines | PNX375 | 09:12 | 09:32 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9202 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:25 | 09:28 | Pousado |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1022 | 09:30 | 09:43 | Pousado |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 09:45 | 09:57 | Pousado |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 09:50 | 09:41 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1086 expand_more(1) | 09:55 | 09:48 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4080 | 09:55 | 09:48 | Pousado |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | desconhecido | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7080 | 09:55 | 09:51 | Pousado |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 10:00 | 09:54 | Pousado |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72712 | 10:20 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(2) | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4311 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | 10:59 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA364 expand_more(2) | 11:00 | 10:41 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6665 | 11:00 | 10:41 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 11:00 | 10:41 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(6) | 11:15 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6839 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2849 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6728 | 11:35 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:35 | 12:00 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:35 | 12:00 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:35 | 12:00 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:35 | 12:00 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:35 | 12:00 | Pousado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:35 | 12:00 | Pousado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:35 | 12:00 | Pousado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3206 | 11:35 | 12:00 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR6541 | 11:40 | 11:22 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(5) | 12:05 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1888 | 12:05 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4779 | 12:05 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:05 | Atrasado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2260 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 12:30 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72643 | 12:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6164 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 13:50 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 15:10 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 15:15 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 15:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR945 | 15:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4718 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(8) | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 15:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 15:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 15:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8319 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(5) | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6730 | 16:30 | agendado | |
| London (STN) | Luxaviation | LSM604 | 16:47 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4313 | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9400 | 17:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(6) | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4781 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 17:20 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3219 | 17:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3471 | 17:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 18:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 18:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 18:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU620 | 18:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 18:20 | agendado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 18:55 | agendado | |
| Munich (AGB) | British Airways | HR1446 | 19:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7398 | 19:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 19:15 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT410 | 19:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT408 | 19:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7342 expand_more(6) | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5914 | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6317 | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5395 | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4996 | 19:30 | agendado | |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK456 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 19:45 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 20:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 20:15 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 20:20 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 20:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7088 | 20:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Corsair | SS632 | 20:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71520 | 21:00 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 21:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 21:20 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72718 | 21:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 21:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6168 | 21:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7344 expand_more(5) | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6049 | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1503 | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6341 | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9911 | 21:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET727 | 21:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(6) | 22:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 22:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7863 | 22:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 22:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 22:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6282 | 22:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9538 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6008 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1090 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4090 | 23:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(3) | 23:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 23:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 23:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 23:25 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 23:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72041 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O5775 | 03:25 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | 03:42 | A caminho |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | 03:52 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF7345 expand_more(5) | 06:05 | 06:15 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6085 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7864 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 06:05 | 06:06 | A caminho |
| Toulouse (TLS) | Corsair | SS633 | 06:10 | 06:40 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 06:15 | 06:37 | A caminho |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | 06:37 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | 06:37 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4778 | 06:15 | 06:37 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | 06:37 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | 06:37 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | 06:37 | A caminho |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7081 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | 06:28 | A caminho |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 06:25 | 06:42 | A caminho |
| Strasbourg (SXB) | Twin Jet | T72711 | 06:30 | desconhecido | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(5) | 06:30 | 06:52 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6387 | 06:30 | 06:52 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | 06:52 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6009 | 06:30 | 06:52 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:30 | 06:52 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6741 | 06:30 | 06:52 | A caminho |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT409 | 06:35 | desconhecido | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79011 | 06:45 | 07:01 | A caminho |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6161 | 06:50 | 07:04 | A caminho |
| Nice (NCE) | FedEx Feeder | WT4060 | 06:50 | 06:44 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1091 expand_more(2) | 06:55 | 07:06 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4091 | 06:55 | 07:06 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9567 | 06:55 | 07:06 | A caminho |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71511 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR6542 | 07:15 | 07:15 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF7347 expand_more(5) | 07:30 | 07:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5844 | 07:30 | 07:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 07:30 | 07:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 07:30 | 07:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 07:30 | 07:56 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9864 | 07:30 | 07:56 | A caminho |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1445 | 07:30 | 07:37 | A caminho |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3470 | 07:45 | 08:05 | A caminho |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3218 | 08:00 | 07:58 | A caminho |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 08:30 | 08:41 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 08:35 | 08:44 | A caminho |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK451 expand_more(1) | 08:45 | 08:57 | A caminho |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | 08:57 | A caminho |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 09:00 | 09:02 | A caminho |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 09:00 | 08:43 | A caminho |
| Nice (NCE) | Air France | AF4719 | 09:00 | 08:43 | A caminho |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT407 | 09:00 | desconhecido | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | 09:16 | A caminho |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | 09:16 | A caminho |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | 09:21 | A caminho |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | 09:21 | A caminho |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | desconhecido | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:40 | 09:50 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(8) | 10:15 | 10:23 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6337 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 10:20 | 10:28 | A caminho |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU619 | 10:20 | 10:28 | A caminho |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | 10:38 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1087 expand_more(1) | 10:35 | 10:50 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4081 | 10:35 | 10:50 | A caminho |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | 11:05 | A caminho |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | 11:09 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 expand_more(2) | 11:30 | 11:51 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4310 | 11:30 | 11:51 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7596 | 11:30 | 11:51 | A caminho |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA365 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3525 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 11:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6856 | 12:05 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR944 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5394 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4780 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR486 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2261 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9476 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 13:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 13:55 | agendado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 14:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6165 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 14:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6772 | 14:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 15:30 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT449 | 16:00 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4718 | 16:05 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1021 | 16:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 16:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(10) | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 16:25 | agendado | |
