Chegadas de Marseille Aeroporto (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 03:10 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 03:15 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 03:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR945 | 03:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4718 | 03:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(8) | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 03:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 03:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8319 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(5) | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6730 | 04:30 | agendado | |
| London (STN) | Luxaviation | LSM604 | 04:47 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4313 | 05:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9400 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 05:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 05:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(6) | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4781 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 05:20 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Transavia | TO3219 | 05:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3471 | 05:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 06:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 06:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU620 | 06:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 06:20 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

