Transavia em Marseille Aeroporto - MRS
Para quais locais Transavia voa de e para Marseille Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 13 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Ver voos |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | Ver voos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Ver voos |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 10 | Ver voos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Ver voos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Ver voos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 17 | Ver voos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 1 | Ver voos |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 8 | Ver voos |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!