Chegadas de Marseille Aeroporto (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 10:30 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 10:30 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6004 | 10:35 | agendado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 10:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 10:45 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA364 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6665 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6017 | 10:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 11:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8801 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 11:35 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7795 | 11:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8228 | 11:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3642 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:05 | agendado | |
| Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6469 | 12:10 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6197 | 12:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 12:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6164 | 01:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 01:30 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 01:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 01:40 | agendado | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 02:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX580 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 02:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

