Chegadas de Marseille Aeroporto (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 01:35 | Cancelado | |
London (LHR) | Qantas | QF3515 | 01:35 | Cancelado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 01:35 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7733 | 01:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 01:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6739 | 02:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9402 expand_more(7) | 02:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5946 | 02:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 02:05 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7851 | 02:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 02:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6341 | 02:05 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 02:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5860 | 02:05 | agendado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 02:05 | 13:58 | Pousado |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 02:05 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72514 | 02:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 02:20 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 03:20 | agendado | |
Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1106 | 03:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU902 | 03:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3427 | 03:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1896 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 04:40 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 04:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 04:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 04:45 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 04:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 04:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 04:55 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 04:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 04:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 04:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.