Marseille Aeroporto Partidas (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 05:20 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 05:25 | agendado | |
| Augsburg (AGB) | British Airways | HR1332 | 05:30 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21810 | 05:30 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 05:30 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 05:45 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71211 | 05:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1810 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 05:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 06:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71519 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35034 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6273 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 06:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79015 | 06:10 | agendado | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 06:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 06:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 07:00 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O824 | 07:10 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1027 | 07:15 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1197 | 07:15 | agendado | |
| Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1093 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35035 | 07:30 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR944 | 08:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 08:20 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 08:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

