Marseille Aeroporto Partidas (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | agendado | |
Tunis (TUN) | Swiftair | ITI117 | 09:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2078 | 09:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:40 | agendado | |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8026 | 09:40 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1023 | 10:30 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR6007 | 10:45 | agendado | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 10:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6542 | 10:55 | agendado | |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 11:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9726 | 11:15 | agendado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(8) | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8643 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5938 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5390 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 11:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 11:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 11:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 11:55 | agendado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72580 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(8) | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8698 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5982 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9862 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1897 | 12:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79013 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:45 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 01:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4839 | 01:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.