Marseille Aeroporto Partidas (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(10) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 06:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6493 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6914 | 06:00 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Volotea | V72630 | 06:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS633 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5449 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET726 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1464 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3180 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT150 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6359 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6564 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7206 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9946 | 06:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6196 | 06:50 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Volotea | V72642 | 07:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6476 | 07:10 | agendado | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 07:15 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 07:30 | agendado | |
| Augsburg (AGB) | Sun-Air | HR1445 | 07:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3470 | 07:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8070 | 07:40 | agendado | |
| Medina (MED) | Transavia | TO8092 | 08:05 | agendado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O755 | 08:35 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 08:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 08:45 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 08:45 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2640 | 08:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 08:55 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 08:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6495 | 09:10 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 09:15 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 09:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

