Marseille Aeroporto Partidas (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF9405 expand_more(7) | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5948 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9073 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8380 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Finnair | AY6348 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5390 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Paris (CDG) | Saudia | SV6283 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Algiers (ALG) | Ascend Airways | AH1023 | 11:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28440 | 11:30 | agendado | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | 11:49 | A caminho |
Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 11:45 | agendado | |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8026 | 11:50 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 12:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 12:00 | agendado | |
Jijel (GJL) | Air Algerie | AH1147 | 12:05 | agendado | |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7708 | 12:05 | agendado | |
Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 12:15 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK253 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4702 | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP401 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48312 | 12:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9029 | 12:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 01:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3119 | 01:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2263 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9383 | 01:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7384 | 01:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9478 | 01:35 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1605 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8643 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35032 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 01:45 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 01:45 | agendado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK455 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4714 | 01:50 | agendado | |
Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 01:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 02:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9425 | 02:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7734 | 02:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA337 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 02:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8343 | 02:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1541 | 02:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 03:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.