Marseille Aeroporto Partidas (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Avion Express | TU903 | 05:15 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71517 | 05:15 | 17:23 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(8) | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7859 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5394 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9861 | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 05:25 | 18:01 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:25 | 18:01 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 05:25 | 18:01 | A caminho |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72635 | 05:25 | 17:55 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | Swiftair | WT5777 | 05:25 | 17:34 | A caminho |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:30 | agendado | |
Augsburg (AGB) | British Airways | HR1332 | 05:30 | 17:36 | A caminho |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 05:30 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 05:30 | 17:42 | A caminho |
Calvi (CLY) | Air France | AF4722 | 05:30 | 17:42 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3695 expand_more(1) | 05:35 | 17:48 | A caminho |
Athens (ATH) | Volotea | V75143 | 05:35 | 17:48 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(2) | 05:35 | 17:46 | A caminho |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 05:35 | 17:46 | A caminho |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5349 | 05:35 | 17:46 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3494 | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA369 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3506 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6220 | 05:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 06:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 06:00 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71519 | 06:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Twin Jet | T79015 | 06:10 | agendado | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7991 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35035 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4887 | 06:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1545 | 06:30 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 06:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6542 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 07:05 | agendado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR5311 | 07:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8152 | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35034 | 07:25 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72490 | 07:30 | agendado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 07:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 07:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1027 | 08:15 | agendado | |
Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1197 | 08:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2249 | 08:20 | agendado | |
Tlemcen (TLM) | Air Algerie | AH1093 | 08:25 | agendado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 08:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 09:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28442 | 09:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.