Marseille Aeroporto Partidas (MRS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5921 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35034 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9860 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1172 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6973 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5547 | 06:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1368 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9137 | 06:05 | agendado | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 06:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7776 | 06:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7382 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1089 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1590 | 06:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2089 | 06:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO7382 | 06:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT733 | 06:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP403 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48310 | 06:45 | agendado | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR5311 | 07:00 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28444 | 07:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8229 | 07:10 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1025 | 07:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35035 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1883 | 07:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6785 | 07:25 | agendado | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT735 | 07:45 | agendado | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 07:45 | agendado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 07:45 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7099 | 07:50 | agendado | |
Oran (ORN) | Volotea | V72658 | 08:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 08:25 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21808 | 08:25 | agendado | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU681 | 08:35 | agendado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4716 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4276 | 08:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 09:05 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK157 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4696 | 09:20 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK257 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4706 | 09:25 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8600 | 09:30 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8063 | 09:40 | agendado | |
Rennes (RNS) | Swiftair | 5B1335 | 09:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6531 | 09:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Marseille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Marselha registra um incrível aumento de 10,55% no tráfego de passageiros em agosto de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.