Вылет Аэропорт Marseille (MRS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5413 | 08:55 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 09:35 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 10:00 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3106 | 10:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS384 | 10:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8152 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71211 | 10:30 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Volotea | V72490 | 10:30 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6005 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA347 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 10:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:55 | Отменено | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1023 | 11:30 | по расписанию | |
| Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1107 | 11:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LEAV Aviation | KK7450 | 11:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS435 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7435 | 11:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5314 | 11:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 11:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT691 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 12:05 | по расписанию | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 12:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1069 | 12:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Marseille для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Марсель испытал поразительный рост пассажиропотока на 10,55% в августе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

