Прибытие Аэропорт Marseille (MRS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28439 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9120 | 09:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | FedEx Feeder | WT4061 | 09:22 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 09:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU930 | 09:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71512 | 09:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4285 | 09:30 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU694 | 09:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 09:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79012 | 09:55 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6477 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
| Algiers (ALG) | Volotea | V72115 | 10:15 | 09:41 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9410 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5873 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2092 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7754 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9104 | 10:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS434 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7434 | 10:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5315 | 10:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6739 | 10:25 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1022 | 10:30 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1426 | 10:45 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 10:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1468 | 10:50 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1604 | 11:00 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5049 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7332 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5980 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8399 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35029 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9778 | 11:15 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72251 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3181 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9304 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 11:30 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7327 | 11:30 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ770 | 11:34 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7334 expand_more(7) | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5937 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35030 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9774 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3126 | 11:55 | по расписанию | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1150 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1169 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8812 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4779 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8083 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5771 | 12:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7775 | 12:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO3195 | 12:35 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 12:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6577 | 12:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2849 | 12:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 01:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 01:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 01:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 01:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 01:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 01:05 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33676 | 01:05 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 01:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Marseille для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Марсель испытал поразительный рост пассажиропотока на 10,55% в августе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

