Вылет Аэропорт Marseille (MRS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA347 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 01:45 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6772 | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1852 | 01:55 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7378 | 02:05 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Volotea | V72568 | 02:05 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | FLYYO | BJ517 | 02:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7085 | 02:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7734 | 02:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5777 | 02:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR486 | 02:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5879 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9079 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35034 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9816 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6273 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9507 | 03:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5791 | 03:20 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 03:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5199 | 03:25 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 03:25 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4286 | 03:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6455 | 03:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7397 | 03:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5447 | 03:50 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72635 | 04:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4449 | 04:20 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5162 | 04:25 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1021 | 04:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6542 | 04:50 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK455 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4714 | 04:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO3724 | 04:55 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1126 | 05:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 05:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3641 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7341 expand_more(7) | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5880 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7858 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1869 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35035 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6386 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9861 | 05:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 05:15 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK155 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4694 | 05:30 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK255 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4704 | 05:30 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR7251 | 05:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1470 expand_more(4) | 05:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6584 | 05:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3184 | 05:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6007 | 05:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 05:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Marseille для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Марсель испытал поразительный рост пассажиропотока на 10,55% в августе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

