Прибытие Аэропорт Marseille (MRS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 01:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6739 | 02:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF9402 expand_more(7) | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5946 | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9070 | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7851 | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6341 | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5860 | 02:05 | по расписанию | |
Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 02:05 | 13:58 | приземлился |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 02:05 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72514 | 02:15 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR6471 | 02:20 | С задержкой | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 02:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 03:20 | по расписанию | |
Batna (BLJ) | Air Algerie | AH1106 | 03:25 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU902 | 03:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Transavia | TO3427 | 03:45 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1020 | 03:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(10) | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35031 | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1896 | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9549 | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 04:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 04:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 04:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6790 | 04:40 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 04:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 04:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75142 | 04:45 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 04:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 04:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 04:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 04:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 04:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 04:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(6) | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35138 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6385 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9777 | 05:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 05:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 05:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 05:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 05:30 | по расписанию | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4723 | 05:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 05:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1540 | 05:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Marseille для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Марсель испытал поразительный рост пассажиропотока на 10,55% в августе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.