Transavia på Marseille Flygplats - MRS
Vilka platser flyger Transavia till och från Marseille Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 7 | Visa flyg |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Visa flyg |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 3 | Visa flyg |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Visa flyg |
| Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 7 | Visa flyg |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Visa flyg |
| Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 2 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 12 | Visa flyg |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 2 | Visa flyg |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 17 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | Visa flyg |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 8 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Marseille Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

































































