Marseille Flygplats avgångar (MRS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7391 | 08:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6917 | 08:45 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR3271 | 08:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3907 | 08:50 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK151 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4690 | 08:50 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK251 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4700 | 08:50 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Swiftair | WT148 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6315 | 09:05 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4710 | 09:15 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7117 | 09:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6470 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7331 expand_more(10) | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5875 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9071 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1870 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8504 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6326 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9858 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6279 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9550 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5186 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3207 | 09:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9726 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX581 | 09:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1467 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:25 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3506 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:40 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:50 | schemalagd | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 11:00 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 11:20 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 11:25 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1023 | 11:30 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 11:30 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 11:35 | schemalagd | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW5203 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | schemalagd | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Marseille Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Passagerartrafiken visar stadig tillväxt på Marseille flygplats med en ökning på 11% i augusti 2023.
Marseille flygplats upplever en förbluffande ökning med 10,55% i passagerartrafiken i augusti 2023 jämfört med samma månad 2019.

