Marseille Flygplats avgångar (MRS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1366 | 10:25 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU931 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3506 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6221 | 10:40 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72763 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9411 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8587 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5874 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7807 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9075 | 10:50 | schemalagd | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72540 | 11:00 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21804 | 11:20 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6011 | 11:25 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1023 | 11:30 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ517 | 11:30 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5048 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28440 | 11:35 | schemalagd | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1427 | 11:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW5203 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7333 expand_more(6) | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5876 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35288 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9859 | 12:05 | schemalagd | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1151 | 12:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7796 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1466 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6388 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3182 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6010 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9311 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6787 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8813 | 12:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5097 | 12:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5299 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7335 expand_more(6) | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5877 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9077 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8508 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35032 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9863 | 12:45 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21806 | 01:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1770 | 01:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3598 | 01:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Transavia | TO4852 | 01:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7337 expand_more(7) | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5878 | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9075 | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1532 | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6314 | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9913 | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 01:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3119 | 01:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR7277 | 01:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Marseille Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Passagerartrafiken visar stadig tillväxt på Marseille flygplats med en ökning på 11% i augusti 2023.
Marseille flygplats upplever en förbluffande ökning med 10,55% i passagerartrafiken i augusti 2023 jämfört med samma månad 2019.

