Marseille Flygplats Ankomster (MRS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Volotea | V72483 expand_more(1) | 01:15 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33824 | 01:15 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR164 | 01:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7845 | 01:30 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5776 | 01:50 | schemalagd | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR7447 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 02:05 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 02:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 02:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 02:10 | schemalagd | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 02:20 | schemalagd | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 02:25 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK6500 | 02:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 02:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3107 | 02:35 | schemalagd | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 02:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 02:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 02:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7394 | 02:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7270 | 03:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 03:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 03:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 03:35 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 03:40 | schemalagd | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1164 | 03:47 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1020 | 03:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 03:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT537 | 04:01 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5790 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(9) | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9773 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA354 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6708 | 04:35 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ516 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(6) | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6006 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5226 | 04:40 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 04:45 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 04:45 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 04:45 | schemalagd | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 04:50 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK592 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4497 | 04:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Transavia | TO8045 | 05:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 05:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 05:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 05:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Marseille Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Passagerartrafiken visar stadig tillväxt på Marseille flygplats med en ökning på 11% i augusti 2023.
Marseille flygplats upplever en förbluffande ökning med 10,55% i passagerartrafiken i augusti 2023 jämfört med samma månad 2019.

