Marseille Flygplats Ankomster (MRS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 12:35 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1068 | 12:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6362 | 12:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7205 | 12:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9961 | 12:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8736 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7336 expand_more(11) | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5913 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9076 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7862 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1510 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8406 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6315 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35031 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3275 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6116 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3208 | 12:55 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK454 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4715 | 01:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2262 expand_more(5) | 01:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9416 | 01:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 01:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7383 | 01:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2040 | 01:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9475 | 01:05 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72483 expand_more(1) | 01:15 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33824 | 01:15 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR164 | 01:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Transavia | TO7845 | 01:30 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5776 | 01:50 | schemalagd | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR7447 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7084 | 02:05 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR6006 | 02:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 02:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 02:10 | schemalagd | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72581 | 02:20 | schemalagd | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7709 | 02:25 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK6500 | 02:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2248 | 02:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3107 | 02:35 | schemalagd | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 02:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21803 | 02:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 02:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7394 | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1125 | 03:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7270 | 03:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9072 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9775 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9537 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 03:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6454 | 03:35 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU902 | 03:40 | schemalagd | |
| Setif (QSF) | Air Algerie | AH1164 | 03:47 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1020 | 03:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 03:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT537 | 04:01 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5790 | 04:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Marseille Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Passagerartrafiken visar stadig tillväxt på Marseille flygplats med en ökning på 11% i augusti 2023.
Marseille flygplats upplever en förbluffande ökning med 10,55% i passagerartrafiken i augusti 2023 jämfört med samma månad 2019.

