Marseille Flygplats Ankomster (MRS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4717 | 08:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 08:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Corsair | SS636 | 08:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6541 | 08:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 08:10 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Volotea | V72659 | 08:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T71518 | 08:15 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Twin Jet | T7118 | 08:15 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU680 | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR487 | 08:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6316 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5338 | 08:55 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O774 | 08:59 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5774 | 09:20 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21807 | 09:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Twin Jet | T79016 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28441 | 09:20 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Swiftair | WT5782 | 09:25 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK156 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4697 | 09:30 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK256 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4707 | 09:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6168 | 09:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET727 | 09:40 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | Transavia | TO8315 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7381 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9479 | 09:45 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7396 | 09:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR6532 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7090 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7346 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5989 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5393 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6387 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6282 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9538 | 09:55 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7323 | 10:25 | schemalagd | |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6475 | 10:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR164 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1090 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8590 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6048 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2056 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7756 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9313 | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1471 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6390 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3185 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6008 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 10:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA352 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7348 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5837 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9078 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7757 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1803 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9771 | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3603 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5189 | 10:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5200 | 11:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1173 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1832 | 11:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8084 | 11:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5548 | 11:20 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR5312 | 11:20 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR6012 | 11:35 | schemalagd | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR2003 | 11:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Marseille Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Passagerartrafiken visar stadig tillväxt på Marseille flygplats med en ökning på 11% i augusti 2023.
Marseille flygplats upplever en förbluffande ökning med 10,55% i passagerartrafiken i augusti 2023 jämfört med samma månad 2019.

