Marseille Flygplats Ankomster (MRS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 03:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5947 | 03:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9074 | 03:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8382 | 03:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6343 | 03:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9776 | 03:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 03:40 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7090 | 04:10 | 15:53 | landat |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5412 | 04:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1469 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6389 | 04:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3183 | 04:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9305 | 04:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 04:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4838 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3515 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6219 | 04:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9855 | 04:30 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR6773 | 04:40 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK154 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4695 | 04:50 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21805 | 04:55 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK254 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4705 | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1367 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7338 expand_more(7) | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7820 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5859 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8674 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35033 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5393 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9772 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 05:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8695 | 05:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1858 | 05:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 05:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8089 | 05:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5546 | 05:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48311 | 05:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4888 | 05:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6913 | 05:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3388 | 05:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1088 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9412 | 05:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9315 | 05:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT732 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2264 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9495 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6027 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7385 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9477 | 05:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1024 | 06:15 | schemalagd | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5163 | 06:15 | schemalagd | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72541 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7340 expand_more(7) | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5860 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1531 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8558 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6349 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35138 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9919 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6750 | 06:35 | schemalagd | |
| Munich (AGB) | Sun-Air | HR1446 | 07:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Horizont | HT4297 | 07:02 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2641 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6786 | 07:20 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Swiftair | WT151 | 07:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Marseille Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Passagerartrafiken visar stadig tillväxt på Marseille flygplats med en ökning på 11% i augusti 2023.
Marseille flygplats upplever en förbluffande ökning med 10,55% i passagerartrafiken i augusti 2023 jämfört med samma månad 2019.

