Marseille Flygplats avgångar (MRS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines France | 5O5775 | 03:25 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | ASL Airlines | 5O775 | 03:25 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Swiftair | WT5781 | 03:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4284 | 05:45 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR6774 | 05:45 | schemalagd | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR7446 | 05:50 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7442 | 05:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7343 expand_more(11) | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5924 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7833 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1530 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8407 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6316 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3033 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6448 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9857 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9554 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3209 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2267 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9413 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6026 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7386 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2043 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9474 | 06:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48315 | 06:00 | schemalagd | |
Bejaia (BJA) | Volotea | V72630 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1091 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9635 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6049 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2077 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9044 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8534 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6581 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5549 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF6001 | 06:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Marseille Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Passagerartrafiken visar stadig tillväxt på Marseille flygplats med en ökning på 11% i augusti 2023.
Marseille flygplats upplever en förbluffande ökning med 10,55% i passagerartrafiken i augusti 2023 jämfört med samma månad 2019.